Parcela st. 307/53 v KÚ Mutěnice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 307/53 v KÚ Mutěnice o výměře 41m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Mutěnice |
| KÚ | Mutěnice |

| Parcela st. 307/53 v KÚ Mutěnice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 307/53 |
| Výměra parcely | 41m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 16.04.2014 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.40757571010 |
| Definiční bod | X:-1196243.57 Y:-571352.85 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.90296284624757,17.023625432904424 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 307 v KÚ Mutěnice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 307 v KÚ Mutěnice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Mutěnice 307 | - | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/1 | 29 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/10 | 11 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/11 | 40 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/2 | 36 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/25 | 50 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/26 | 59 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/27 | 61 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/28 | 71 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/29 | 53 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/3 | 29 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/30 | 63 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/31 | 71 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/32 | 64 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/4 | 34 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/5 | 66 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/6 | 30 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/7 | 64 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/8 | 10 | Mutěnice | Mutěnice |
| Parcela 307/9 | 22 | Mutěnice | Mutěnice |
Parcela st. 307/53 v KÚ Mutěnice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Mutěnice č.p.1003 | st.312/5, Mutěnice | 11.62 | 07.01.2024 |
| Mutěnice č.p.1002 | st.312/4, Mutěnice | 13.79 | 07.01.2024 |
| Mutěnice č.p.1004 | st.313/3, Mutěnice | 16.15 | 07.01.2024 |
| Mutěnice č.p.1001 | st.308/3, Mutěnice | 19.66 | 07.01.2024 |
| Mutěnice č.p.1005 | st.318/3, Mutěnice | 23.80 | 07.01.2024 |
| Objekt 54103801 | st.312/6, Mutěnice | 31.47 | 24.05.2013 |
| Mutěnice č.p.1006 | st.319/4, Mutěnice | 31.32 | 07.01.2024 |
| Mutěnice č.p.1296 | st.459/5, Mutěnice | 31.45 | 02.06.2020 |
| Mutěnice č.p.1007 | st.319/5, Mutěnice | 40.23 | 07.01.2024 |
| Objekt 42200768 | st.452/2, Mutěnice | 44.11 | 16.06.2021 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

