Parcela st. 1163/39 v KÚ Tlumačov na Moravě - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1163/39 v KÚ Tlumačov na Moravě obec Tlumačov o výměře 1368m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Tlumačov |
| KÚ | Tlumačov na Moravě |

| Parcela st. 1163/39 v KÚ Tlumačov na Moravě Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1163/39 |
| Výměra parcely | 1368m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 06.05.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.4166966705 |
| Definiční bod | X:-1161259.95 Y:-532299.17 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.25073708609295,17.50827272925624 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1163 v KÚ Tlumačov na Moravě
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1163 v KÚ Tlumačov na Moravě jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1163/1 | 1693 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/10 | 307 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/11 | 246 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/12 | 191 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/13 | 1001 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/14 | 1019 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/15 | 3042 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/16 | 177 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/17 | 1781 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/32 | 4429 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/33 | 552 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/34 | 606 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/35 | 2897 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/36 | 1956 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/37 | 204 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/4 | 1050 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/7 | 1836 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/8 | 528 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela 1163/9 | 477 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
| Parcela st.1163 | 123 | Tlumačov na Moravě | Tlumačov |
Parcela st. 1163/39 v KÚ Tlumačov na Moravě, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 41493133 | st.1109, Tlumačov na Moravě | 20.36 | 17.01.2018 |
| Tlumačov č.p.902 | st.1107/1, Tlumačov na Moravě | 30.27 | 17.01.2018 |
| Objekt 41493125 | st.1108, Tlumačov na Moravě | 44.44 | 17.01.2018 |
| Objekt 41493150 | st.1021, Tlumačov na Moravě | 44.20 | 17.01.2018 |
| Objekt 48101575 | st.932, Tlumačov na Moravě | 80.97 | 17.01.2018 |
| Objekt 48023833 | st.1020/1, Tlumačov na Moravě | 72.51 | 26.11.2018 |
| Objekt 41493176 | st.1022/1, Tlumačov na Moravě | 89.78 | 26.11.2018 |
| Objekt 48023795 | st.933, Tlumačov na Moravě | 103.94 | 17.01.2018 |
| Objekt 41493168 | st.934, Tlumačov na Moravě | 117.11 | 17.01.2018 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

