Parcela st. 700/231 v KÚ Michle - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 700/231 v KÚ Michle obec Praha o výměře 12m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Praha |
| KÚ | Michle |

| Parcela st. 700/231 v KÚ Michle Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 700/231 |
| Výměra parcely | 12m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | zeleň |
| Platí od | 06.10.2017 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.41834793010 |
| Definiční bod | X:-1047229.41 Y:-741607.47 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.05137948616769,14.445911941761052 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 700 v KÚ Michle
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 700 v KÚ Michle jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Praha, Michle 700 | 121 | Michle | Praha |
| Parcela 700/1 | 3180 | Michle | Praha |
| Parcela 700/19 | 9734 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/10 | 274 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/11 | 277 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/12 | 266 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/13 | 266 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/14 | 38 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/15 | 276 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/16 | 274 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/17 | 827 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/18 | 4038 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/2 | 513 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/3 | 37 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/4 | 514 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/5 | 512 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/6 | 37 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/7 | 38 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/8 | 37 | Michle | Praha |
| Parcela st.700/9 | 276 | Michle | Praha |
Parcela st. 700/231 v KÚ Michle, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Michle č.e.414, Praha | st.520/9, Michle | 37.33 | 18.12.2023 |
| Nusle č.p.1756, Praha | st.2616/5, Nusle | 41.43 | 17.05.2023 |
| Nusle č.p.1726, Praha | st.2616/3, Nusle | 53.34 | 18.12.2023 |
| Objekt 43531407 | 681/5, Michle | 78.87 | 07.02.2013 |
| Objekt 40389871 | 587/5, Michle | 107.28 | 07.02.2013 |
| Objekt 46725857 | st.587/15, Michle | 131.07 | 11.10.2022 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

