Parcela st. 200/364 v KÚ Přezletice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 200/364 v KÚ Přezletice o výměře 46m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Přezletice |
| KÚ | Přezletice |

| Parcela st. 200/364 v KÚ Přezletice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 200/364 |
| Výměra parcely | 46m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 18.08.2014 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 20501 | 46 |
| ID parcely | PA.42269086010 |
| Definiční bod | X:-1036962.59 Y:-730256.33 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.15663028498393,14.583750110806571 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 200 v KÚ Přezletice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 200 v KÚ Přezletice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Přezletice 200 | 98 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/1 | 7125 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/11 | 102 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/12 | 70 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/13 | 550 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/14 | 825 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/15 | 493 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/16 | 462 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/17 | 357 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/21 | 287 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/28 | 224 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/3 | 717 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/34 | 514 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/35 | 306 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/37 | 484 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/4 | 818 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/5 | 141 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/6 | 487 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela 200/7 | 652 | Přezletice | Přezletice |
| Parcela st.200 | 529 | Přezletice | Přezletice |
Parcela st. 200/364 v KÚ Přezletice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 99415283 | st.883, Přezletice | 5.76 | 06.01.2020 |
| Přezletice č.p.469 | st.700, Přezletice | 18.14 | 23.12.2023 |
| Přezletice č.p.510 | st.766, Přezletice | 24.17 | 23.12.2023 |
| Přezletice č.p.555 | st.852, Přezletice | 23.09 | 23.12.2023 |
| Přezletice č.p.548 | st.847, Přezletice | 28.22 | 23.12.2023 |
| Přezletice č.p.467 | st.699, Přezletice | 34.08 | 23.12.2023 |
| Přezletice č.p.633 | st.928, Přezletice | 31.78 | 25.02.2021 |
| Přezletice č.p.549 | st.848, Přezletice | 33.05 | 23.12.2023 |
| Přezletice č.p.468 | st.693, Přezletice | 32.70 | 23.12.2023 |
| Přezletice č.p.507 | st.765, Přezletice | 51.11 | 23.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

