Parcela st. 497/24 v KÚ Svéradice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 497/24 v KÚ Svéradice o výměře 487m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Svéradice |
| KÚ | Svéradice |

| Parcela st. 497/24 v KÚ Svéradice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 497/24 |
| Výměra parcely | 487m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 28.07.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 53254 | 487 |
| ID parcely | PA.423466432 |
| Definiční bod | X:-1114476.64 Y:-802798.47 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.37532101547801,13.737017001884372 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 497 v KÚ Svéradice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 497 v KÚ Svéradice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 497/1 | 569 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/10 | 675 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/11 | 672 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/12 | 713 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/13 | 996 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/14 | 570 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/15 | 795 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/16 | 671 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/17 | 623 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/18 | 1101 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/19 | 657 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/2 | 1605 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/20 | 567 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/21 | 567 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/3 | 1645 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/4 | 427 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/5 | 1893 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/6 | 1364 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/7 | 1671 | Svéradice | Svéradice |
| Parcela 497/9 | 5090 | Svéradice | Svéradice |
Parcela st. 497/24 v KÚ Svéradice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Svéradice č.p.127 | st.190, Svéradice | 12.72 | 26.12.2023 |
| Objekt 44672454 | st.238, Svéradice | 25.59 | 01.07.2011 |
| Svéradice č.p.131 | st.202, Svéradice | 26.01 | 26.12.2023 |
| Svéradice č.p.110 | st.184, Svéradice | 33.17 | 26.12.2023 |
| Objekt 44674058 | st.203, Svéradice | 24.56 | 01.07.2011 |
| Svéradice č.p.111 | st.237, Svéradice | 26.73 | 26.12.2023 |
| Objekt 41265939 | st.244, Svéradice | 31.10 | 25.10.2022 |
| Objekt 44660863 | st.185, Svéradice | 50.86 | 25.10.2022 |
| Svéradice č.p.134 | st.191, Svéradice | 43.63 | 26.12.2023 |
| Svéradice č.p.109 | st.171, Svéradice | 41.52 | 26.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- Nová 497/24, adresa v objektu Loštice 497 na parcele st. 718 v KÚ Loštice, KÚ Loštice
- Svéradice 4 na parcele st. 24/1 v KÚ Svéradice
- Svéradice 8 na parcele st. 24/2 v KÚ Svéradice
- Útulná 497/24, Malešice, 108 00 Praha 10, objekt, Právnické osoby
- Útulná 497/24, Malešice, 108 00 Praha 10, objekt - Města a obce
- Ráj 569,570,571, Karviná na parcele st. 497/24 v KÚ Ráj
- nám. Svornosti 497, 542 24 Svoboda nad Úpou, objekt - Města a obce
- Pečky 1083 na parcele st. 497/24 v KÚ Pečky - statistika
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

