Parcela st. 2479/39 v KÚ Valašská Bystřice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2479/39 v KÚ Valašská Bystřice o výměře 123m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Valašská Bystřice |
| KÚ | Valašská Bystřice |

| Parcela st. 2479/39 v KÚ Valašská Bystřice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2479/39 |
| Výměra parcely | 123m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 29.12.2014 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 84068 | 123 |
| ID parcely | PA.44490063010 |
| Definiční bod | X:-1147158.37 Y:-483590.29 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.41704458104468,18.157957582575253 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2479 v KÚ Valašská Bystřice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2479 v KÚ Valašská Bystřice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2479/1 | 3597 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/10 | 8520 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/11 | 2308 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/12 | 165 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/13 | 1122 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/14 | 608 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/15 | 6100 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/16 | 4948 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/17 | 6114 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/18 | 1930 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/19 | 915 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/2 | 4867 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/20 | 360 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/21 | 93 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/22 | 4751 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/23 | 2276 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/26 | 563 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/3 | 1962 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/7 | 310 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
| Parcela 2479/8 | 4748 | Valašská Bystřice | Valašská Bystřice |
Parcela st. 2479/39 v KÚ Valašská Bystřice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Valašská Bystřice č.e.87 | st.1602, Valašská Bystřice | 7.70 | 24.12.2023 |
| Valašská Bystřice č.p.227 | st.487, Valašská Bystřice | 48.47 | 24.12.2023 |
| Valašská Bystřice č.e.10 | st.489, Valašská Bystřice | 77.83 | 24.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

