Parcela st. 112/24 v KÚ Dolní Dobrá Voda - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 112/24 v KÚ Dolní Dobrá Voda obec Dobrá Voda u Hořic o výměře 619m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dobrá Voda u Hořic |
| KÚ | Dolní Dobrá Voda |

| Parcela st. 112/24 v KÚ Dolní Dobrá Voda Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 112/24 |
| Výměra parcely | 619m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 05.12.2014 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 31100 | 573 |
| 34200 | 46 |
| ID parcely | PA.45740191010 |
| Definiční bod | X:-1024868.2 Y:-655582.04 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.35004411279328,15.60072080369356 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 112 v KÚ Dolní Dobrá Voda
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 112 v KÚ Dolní Dobrá Voda jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 112/1 | 133 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/10 | 301 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/11 | 1160 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/12 | 590 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/13 | 190 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/14 | 17 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/15 | 7 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/16 | 312 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/17 | 12306 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/18 | 2344 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/19 | 6797 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/2 | 3560 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/20 | 7243 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/21 | 215 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/3 | 92 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/4 | 888 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/6 | 1454 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/7 | 374 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela 112/8 | 23 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
| Parcela st.112 | 367 | Dolní Dobrá Voda | Dobrá Voda u Hořic |
Parcela st. 112/24 v KÚ Dolní Dobrá Voda, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Dobrá Voda u Hořic č.p.181 | st.137/1, Horní Dobrá Voda | 92.40 | 29.12.2023 |
| Dobrá Voda u Hořic č.p.211 | 90/2, Horní Dobrá Voda | 92.41 | 04.01.2014 |
| Objekt 45938083 | st.55/2, Horní Dobrá Voda | 91.99 | 01.07.2011 |
| Objekt 45927553 | st.57/2, Horní Dobrá Voda | 100.07 | 01.07.2011 |
| Dobrá Voda u Hořic č.p.99 | st.56, Horní Dobrá Voda | 93.75 | 29.12.2023 |
| Objekt 42078334 | st.137/2, Horní Dobrá Voda | 98.79 | 01.07.2011 |
| Dobrá Voda u Hořic č.p.100 | st.72, Horní Dobrá Voda | 105.74 | 29.12.2023 |
| Objekt 39771521 | st.57/1, Horní Dobrá Voda | 110.11 | 26.06.2017 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

