Parcela st. 3054/42 v KÚ Řevnice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3054/42 v KÚ Řevnice o výměře 32m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Řevnice |
| KÚ | Řevnice |

| Parcela st. 3054/42 v KÚ Řevnice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3054/42 |
| Výměra parcely | 32m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 11.02.2015 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.46422092010 |
| Definiční bod | X:-1059699.9 Y:-758856.3 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.91900437676834,14.231557934373255 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3054 v KÚ Řevnice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3054 v KÚ Řevnice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3054/1 | 876 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/2 | 279 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/23 | 116 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/24 | 103 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/25 | 146 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/26 | 138 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/27 | 140 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/28 | 538 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/29 | 26 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/30 | 192 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/31 | 14 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/32 | 129 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/33 | 58 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/34 | 140 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/35 | 51 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/37 | 58 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/39 | 818 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/40 | 30 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/41 | 32 | Řevnice | Řevnice |
| Parcela 3054/5 | 2888 | Řevnice | Řevnice |
Parcela st. 3054/42 v KÚ Řevnice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 45716790 | st.3056, Řevnice | 18.25 | 01.07.2011 |
| Řevnice č.p.717 | st.3051, Řevnice | 16.92 | 23.12.2023 |
| Řevnice č.p.338 | st.3055, Řevnice | 21.76 | 23.12.2023 |
| Řevnice č.e.50 | st.3060, Řevnice | 28.68 | 23.12.2023 |
| Objekt 39615022 | st.3052, Řevnice | 35.68 | 01.07.2011 |
| Objekt 49279688 | st.3065, Řevnice | 36.12 | 01.07.2011 |
| Řevnice č.p.1210 | st.3041, Řevnice | 33.67 | 18.12.2014 |
| Objekt 45727538 | st.3040/2, Řevnice | 40.19 | 01.07.2011 |
| Řevnice č.e.51 | st.3062, Řevnice | 37.42 | 23.12.2023 |
| Řevnice č.p.918 | st.2904, Řevnice | 42.40 | 23.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

