Parcela st. 4742/100 v KÚ Kobylí na Moravě - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 4742/100 v KÚ Kobylí na Moravě obec Kobylí o výměře 52m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kobylí |
| KÚ | Kobylí na Moravě |

| Parcela st. 4742/100 v KÚ Kobylí na Moravě Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 4742/100 |
| Výměra parcely | 52m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 21.12.2021 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.46924914010 |
| Definiční bod | X:-1191891.55 Y:-580758.94 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.93318808635863,16.889847027323125 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 4742 v KÚ Kobylí na Moravě
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 4742 v KÚ Kobylí na Moravě jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 4742/1 | 30071 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/10 | 22 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/11 | 23 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/12 | 30 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/13 | 21 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/14 | 40 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/15 | 26 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/16 | 41 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/17 | 32 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/18 | 85 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/19 | 299 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/2 | 97 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/21 | 49 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/22 | 24 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/23 | 43 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/3 | 136 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/5 | 26 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/7 | 78 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/8 | 18 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
| Parcela 4742/9 | 85 | Kobylí na Moravě | Kobylí |
Parcela st. 4742/100 v KÚ Kobylí na Moravě, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kobylí č.p.884 | st.1174, Kobylí na Moravě | 5.50 | 21.12.2021 |
| Objekt 40648931 | st.106/2, Kobylí na Moravě | 13.25 | 21.12.2021 |
| Kobylí č.p.136 | st.106/1, Kobylí na Moravě | 22.98 | 19.01.2014 |
| Kobylí č.p.136 | st.106/1, Kobylí na Moravě | 24.96 | 21.12.2021 |
| Kobylí č.p.59 | st.186/1, Kobylí na Moravě | 33.90 | 06.01.2024 |
| Kobylí č.p.58 | st.185/1, Kobylí na Moravě | 29.37 | 06.01.2024 |
| Kobylí č.p.295 | st.105, Kobylí na Moravě | 31.04 | 19.01.2014 |
| Kobylí č.p.705 | st.186/3, Kobylí na Moravě | 39.69 | 06.01.2024 |
| Kobylí č.p.216 | st.104, Kobylí na Moravě | 37.64 | 06.01.2024 |
| Kobylí č.p.57 | st.184, Kobylí na Moravě | 35.03 | 06.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

