Parcela st. 2047/38 v KÚ Lančov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2047/38 v KÚ Lančov o výměře 72m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Lančov |
| KÚ | Lančov |

| Parcela st. 2047/38 v KÚ Lančov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2047/38 |
| Výměra parcely | 72m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | sportoviště a rekreační plocha |
| Platí od | 28.07.2006 |
| Způsob ochrany pozemku |
památková ochrana pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně |
| ID parcely | PA.4697569713 |
| Definiční bod | X:-1185345.19 Y:-661094.19 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.911497866810514,15.790420352488871 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2047 v KÚ Lančov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2047 v KÚ Lančov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2047/1 | 2056 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/10 | 603 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/11 | 699 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/12 | 624 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/14 | 677 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/17 | 229 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/18 | 251 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/2 | 562 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/21 | 187 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/24 | 95 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/25 | 355 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/26 | 91 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/27 | 270 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/28 | 9 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/4 | 560 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/5 | 1410 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/6 | 677 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/8 | 567 | Lančov | Lančov |
| Parcela 2047/9 | 669 | Lančov | Lančov |
| Parcela st.2047/13 | 56 | Lančov | Lančov |
Parcela st. 2047/38 v KÚ Lančov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Lančov č.e.236 | st.220, Lančov | 7.31 | 09.01.2024 |
| Lančov č.e.386 | st.221, Lančov | 15.04 | 09.01.2024 |
| Lančov č.e.346 | st.219, Lančov | 22.27 | 09.01.2024 |
| Lančov č.e.387 | st.217, Lančov | 24.88 | 09.01.2024 |
| Lančov č.e.282 | st.224, Lančov | 25.92 | 09.01.2024 |
| Lančov č.e.293 | st.223, Lančov | 29.65 | 09.01.2024 |
| Lančov č.e.260 | st.216, Lančov | 30.14 | 09.01.2024 |
| Lančov č.e.538 | st.2047/13, Lančov | 29.04 | 09.01.2024 |
| Lančov č.e.133 | st.142, Lančov | 31.25 | 09.01.2024 |
| Lančov č.e.333 | st.218, Lančov | 43.88 | 09.01.2024 |
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání. Jaká je realita a šance na schválení


