Parcela st. 3968/89 v KÚ Horní Počernice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3968/89 v KÚ Horní Počernice obec Praha o výměře 174m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Praha |
| KÚ | Horní Počernice |

| Parcela st. 3968/89 v KÚ Horní Počernice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3968/89 |
| Výměra parcely | 174m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 03.04.2019 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.47010139010 |
| Definiční bod | X:-1041499.81 Y:-730234.39 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.116231030772994,14.592566499847871 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3968 v KÚ Horní Počernice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3968 v KÚ Horní Počernice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3968/1 | 9447 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/10 | 37797 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/11 | 4956 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/12 | 4147 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/13 | 5066 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/14 | 17262 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/15 | 9862 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/17 | 4389 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/2 | 164 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/21 | 3985 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/23 | 11601 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/24 | 2255 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/25 | 2786 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/26 | 428 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/27 | 29590 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/5 | 3007 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/6 | 2958 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/7 | 18575 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/8 | 9999 | Horní Počernice | Praha |
| Parcela 3968/9 | 19927 | Horní Počernice | Praha |
Parcela st. 3968/89 v KÚ Horní Počernice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 106258494 | st.3968/170, Horní Počernice | 18.33 | 22.11.2021 |
| Horní Počernice č.p.2948, Praha | st.3968/97, Horní Počernice | 102.60 | 03.06.2024 |
| Objekt 105604224 | st.3968/173, Horní Počernice | 102.89 | 09.09.2021 |
| Objekt 94320195 | 67571803010 | 102.93 | 20.06.2018 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

