Parcela st. 806/28 v KÚ Chudeřín u Litvínova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 806/28 v KÚ Chudeřín u Litvínova obec Litvínov o výměře 386m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Litvínov |
| KÚ | Chudeřín u Litvínova |

| Parcela st. 806/28 v KÚ Chudeřín u Litvínova Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 806/28 |
| Výměra parcely | 386m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 03.08.2011 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 22213 | 386 |
| ID parcely | PA.474765508 |
| Definiční bod | X:-978852.42 Y:-792834.33 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.59473110732506,13.597775467672843 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 806 v KÚ Chudeřín u Litvínova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 806 v KÚ Chudeřín u Litvínova jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 806/1 | 408 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/10 | 16 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/12 | 15 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/14 | 12 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/16 | 10 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/18 | 18 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/2 | 15 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/20 | 18 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/23 | 23 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/25 | 18 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/27 | 16 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/29 | 22 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/31 | 17 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/33 | 15 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/35 | 22 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/37 | 20 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/39 | 10 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/4 | 23 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/6 | 23 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
| Parcela st.806/8 | 28 | Chudeřín u Litvínova | Litvínov |
Parcela st. 806/28 v KÚ Chudeřín u Litvínova, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 38021251 | st.806/31, Chudeřín u Litvínova | 10.16 | 01.07.2011 |
| Objekt 43688683 | st.806/29, Chudeřín u Litvínova | 14.49 | 01.07.2011 |
| Objekt 38013029 | st.806/49, Chudeřín u Litvínova | 35.56 | 01.07.2011 |
| Objekt 43696279 | st.806/14, Chudeřín u Litvínova | 39.31 | 01.12.2016 |
| Objekt 38021269 | st.806/47, Chudeřín u Litvínova | 30.37 | 01.07.2011 |
| Objekt 43696201 | st.799/3, Chudeřín u Litvínova | 33.65 | 07.10.2016 |
| Objekt 43696341 | st.806/27, Chudeřín u Litvínova | 34.29 | 01.07.2011 |
| Objekt 43696236 | st.806/45, Chudeřín u Litvínova | 37.60 | 01.07.2011 |
| Objekt 38021218 | st.806/43, Chudeřín u Litvínova | 52.95 | 01.07.2011 |
| Objekt 43688748 | st.806/64, Chudeřín u Litvínova | 58.72 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

