Parcela st. 590/29 v KÚ Hnojice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 590/29 v KÚ Hnojice o výměře 48m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hnojice |
| KÚ | Hnojice |

| Parcela st. 590/29 v KÚ Hnojice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 590/29 |
| Výměra parcely | 48m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 11.05.2015 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.48579172010 |
| Definiční bod | X:-1107987.05 Y:-547920.39 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.71377965393639,17.221996926411435 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 590 v KÚ Hnojice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 590 v KÚ Hnojice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 590/10 | 27 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/11 | 204 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/12 | 620 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/13 | 122 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/14 | 199 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/15 | 2694 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/16 | 326 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/17 | 210 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/18 | 37 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/19 | 78 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/20 | 70 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/21 | 114 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/22 | 114 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/23 | 1766 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/24 | 1571 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/25 | 1321 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/4 | 523 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/5 | 51 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/8 | 19 | Hnojice | Hnojice |
| Parcela 590/9 | 710 | Hnojice | Hnojice |
Parcela st. 590/29 v KÚ Hnojice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hnojice č.p.47 | st.23, Hnojice | 25.95 | 20.12.2023 |
| Hnojice č.p.72 | st.22, Hnojice | 23.97 | 20.12.2023 |
| Hnojice č.p.49 | st.25, Hnojice | 26.24 | 20.12.2023 |
| Hnojice č.p.109 | st.26, Hnojice | 37.40 | 20.12.2023 |
| Objekt 47151510 | st.201, Hnojice | 40.35 | 12.10.2022 |
| Hnojice č.p.120 | st.170, Hnojice | 41.66 | 07.06.2021 |
| Objekt 86961616 | st.367, Hnojice | 55.63 | 31.10.2016 |
| Hnojice č.p.50 | st.21, Hnojice | 48.62 | 20.12.2023 |
| Hnojice č.p.216 | st.363, Hnojice | 70.54 | 21.08.2014 |
| Hnojice č.p.129 | st.185, Hnojice | 61.43 | 20.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

