Parcela st. 701/35 v KÚ Neustupov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 701/35 v KÚ Neustupov o výměře 38m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Neustupov |
| KÚ | Neustupov |

| Parcela st. 701/35 v KÚ Neustupov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 701/35 |
| Výměra parcely | 38m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 19.08.2015 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 76811 | 38 |
| ID parcely | PA.49920002010 |
| Definiční bod | X:-1097775.41 Y:-729910.57 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.61513492490488,14.701412996324787 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 701 v KÚ Neustupov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 701 v KÚ Neustupov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 701/1 | 917 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/10 | 842 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/11 | 102 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/12 | 252 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/13 | 1459 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/14 | 104 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/15 | 1631 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/16 | 2248 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/22 | 70 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/23 | 80 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/24 | 53 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/25 | 152 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/26 | 177 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/3 | 594 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/4 | 22 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/5 | 73 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/6 | 817 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/7 | 356 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/8 | 1879 | Neustupov | Neustupov |
| Parcela 701/9 | 1478 | Neustupov | Neustupov |
Parcela st. 701/35 v KÚ Neustupov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Neustupov č.p.97 | st.150, Neustupov | 48.61 | 22.06.2020 |
| Neustupov č.p.36 | st.39/1, Neustupov | 78.10 | 21.12.2023 |
| Neustupov č.p.35 | st.38, Neustupov | 91.14 | 21.12.2023 |
| Neustupov č.e.2 | st.41/2, Neustupov | 100.07 | 21.12.2023 |
| Neustupov č.p.48 | st.45, Neustupov | 101.57 | 21.12.2023 |
| Neustupov č.p.47 | st.44, Neustupov | 103.87 | 21.12.2023 |
| Neustupov č.p.46 | st.43, Neustupov | 108.82 | 21.12.2023 |
| Objekt 39381021 | st.49/2, Neustupov | 126.33 | 01.07.2011 |
| Neustupov č.p.52 | st.49/1, Neustupov | 128.64 | 21.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

