Parcela st. 4755/45 v KÚ Kunžak - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 4755/45 v KÚ Kunžak o výměře 172m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kunžak |
| KÚ | Kunžak |

| Parcela st. 4755/45 v KÚ Kunžak Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 4755/45 |
| Výměra parcely | 172m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | silnice |
| Platí od | 04.11.2015 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.51969226010 |
| Definiční bod | X:-1157913.18 Y:-699990.4 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.11366073710069,15.216895908802694 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 4755 v KÚ Kunžak
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 4755 v KÚ Kunžak jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 4755/1 | 3957 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/14 | 240 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/18 | 739 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/19 | 47 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/2 | 1000 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/20 | 27 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/23 | 90 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/24 | 84 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/27 | 260 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/3 | 839 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/30 | 371 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/35 | 73 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/39 | 73 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/4 | 807 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/40 | 456 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/43 | 369 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/47 | 55 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/5 | 604 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/7 | 242 | Kunžak | Kunžak |
| Parcela 4755/8 | 26 | Kunžak | Kunžak |
Parcela st. 4755/45 v KÚ Kunžak, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 147048699 | 96922398010 | 50.83 | 29.02.2024 |
| Kunžak č.p.342 | st.419, Kunžak | 64.63 | 25.12.2023 |
| Objekt 41691148 | st.933, Kunžak | 86.38 | 01.07.2011 |
| Objekt 48220507 | st.934, Kunžak | 85.78 | 22.10.2022 |



