Parcela st. 371/23 v KÚ Domašín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 371/23 v KÚ Domašín obec Vlašim o výměře 144m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vlašim |
| KÚ | Domašín |

| Parcela st. 371/23 v KÚ Domašín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 371/23 |
| Výměra parcely | 144m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 30.11.2015 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.52359330010 |
| Definiční bod | X:-1087946.5 Y:-716322.27 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.71881528640527,14.870119251787527 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 371 v KÚ Domašín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 371 v KÚ Domašín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 371/1 | 4305 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/10 | 1402 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/11 | 1968 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/12 | 591 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/13 | 1055 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/14 | 1155 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/15 | 416 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/16 | 654 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/17 | 297 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/18 | 619 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/19 | 208 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/20 | 1562 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/3 | 8273 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/4 | 71 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/5 | 801 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/6 | 4101 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/7 | 1013 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/8 | 480 | Domašín | Vlašim |
| Parcela 371/9 | 2123 | Domašín | Vlašim |
| Parcela st.371 | 172 | Domašín | Vlašim |
Parcela st. 371/23 v KÚ Domašín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47763027 | st.340/5, Domašín | 43.68 | 24.04.2023 |
| Objekt 41402057 | st.299, Domašín | 78.81 | 01.07.2011 |
| Objekt 41402090 | st.263/2, Domašín | 77.50 | 24.04.2023 |
| Objekt 116858371 | st.281/2, Domašín | 88.33 | 24.10.2022 |
| Objekt 116857731 | st.281/1, Domašín | 121.48 | 24.10.2022 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

