Parcela st. 114/72 v KÚ Korozluky - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 114/72 v KÚ Korozluky o výměře 552m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Korozluky |
| KÚ | Korozluky |

| Parcela st. 114/72 v KÚ Korozluky Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 114/72 |
| Výměra parcely | 552m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 18.08.2016 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 12051 | 363 |
| 16100 | 189 |
| ID parcely | PA.52610059010 |
| Definiční bod | X:-992563.22 Y:-786402.22 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.481263409915854,13.715859811186753 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 114 v KÚ Korozluky
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 114 v KÚ Korozluky jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 114/1 | 4271 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/10 | 385 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/11 | 193 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/12 | 700 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/13 | 1435 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/14 | 1488 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/2 | 247 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/20 | 1632 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/21 | 307 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/22 | 1588 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/23 | 2222 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/24 | 32891 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/25 | 2476 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/26 | 3009 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/3 | 822 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/5 | 708 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/6 | 920 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/8 | 150 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela 114/9 | 191 | Korozluky | Korozluky |
| Parcela st.114 | 250 | Korozluky | Korozluky |
Parcela st. 114/72 v KÚ Korozluky, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 115761527 | st.244, Korozluky | 17.33 | 15.09.2022 |
| Korozluky č.p.44 | st.247, Korozluky | 19.96 | 14.01.2026 |
| Korozluky č.p.43 | st.246, Korozluky | 29.78 | 13.01.2023 |
| Korozluky č.p.88 | st.243, Korozluky | 32.19 | 14.01.2026 |
| Korozluky č.p.87 | st.245, Korozluky | 45.40 | 24.06.2022 |
| Korozluky č.p.66 | st.249, Korozluky | 52.99 | 26.06.2025 |
| Objekt 102176990 | st.233, Korozluky | 59.70 | 31.07.2020 |
| Korozluky č.p.83 | st.232, Korozluky | 70.12 | 14.01.2026 |
| Korozluky č.p.89 | st.248, Korozluky | 66.76 | 28.08.2023 |
| Korozluky č.p.80 | st.227, Korozluky | 97.90 | 14.01.2026 |
Příbuzné stránky
- Brněnská 114/114, adresa v objektu Nouzka 114, Vyškov na parcele st. 2329/9 v KÚ Vyškov, KÚ Vyškov
- § 114 paragraf 114 - Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.
- Závada 72, 735 72 Petrovice u Karviné, objekt - Města a obce
- § 114 paragraf 114 - Správní řád č. 500/2004 Sb.
- § 114 paragraf 114 - Autorský zákon č. 121/2000 Sb.
- nám. Míru 72/9, 691 72 Klobouky u Brna, objekt - Města a obce
- § 72 paragraf 72 - Stavební zákon č. 50/1976 Sb.
- § 72 paragraf 72 - Zákon o sociálním zabezpečení č. 100/1988 Sb.
- Rudník 72, PSČ 543 72, objekt - Města a obce
- Ondrova 72/72, 635 00 Brno-Kníničky, objekt - Města a obce
- Bohuslavice 72, 789 72 Bohuslavice, objekt - Města a obce
- třída 5. května 495/72, 373 72 Lišov, adresa - Města a obce
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

Jaroslav Rada, Česká síť

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface

