Parcela st. 7253/89 v KÚ Město Žďár - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 7253/89 v KÚ Město Žďár obec Žďár nad Sázavou o výměře 123m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Žďár nad Sázavou |
| KÚ | Město Žďár |

| Parcela st. 7253/89 v KÚ Město Žďár Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 7253/89 |
| Výměra parcely | 123m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | manipulační plocha |
| Platí od | 11.03.2016 |
| Způsob ochrany pozemku |
neurčen rozsáhlé chráněné území |
| ID parcely | PA.53614090010 |
| Definiční bod | X:-1115863.94 Y:-642213.66 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.55190328905046,15.935986377313265 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 7253 v KÚ Město Žďár
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 7253 v KÚ Město Žďár jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 7253/1 | 5203 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/10 | 9645 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/11 | 371 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/12 | 1477 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/13 | 11176 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/14 | 68732 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/15 | 6225 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/16 | 2998 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/17 | 6512 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/18 | 19110 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/19 | 734 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/2 | 5071 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/3 | 8304 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/34 | 7109 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/35 | 3864 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/36 | 490 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/4 | 13033 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/8 | 6295 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela 7253/9 | 14682 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
| Parcela st.7253/6 | 64 | Město Žďár | Žďár nad Sázavou |
Parcela st. 7253/89 v KÚ Město Žďár, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47215267 | st.7206, Město Žďár | 24.09 | 12.06.2023 |
| Objekt 41252209 | st.7253/6, Město Žďár | 56.33 | 01.07.2011 |
| Objekt 50216074 | st.7209, Město Žďár | 60.19 | 12.06.2023 |
| Objekt 47083981 | st.7208, Město Žďár | 84.49 | 12.06.2023 |
| Objekt 47083999 | st.7207, Město Žďár | 66.34 | 12.06.2023 |
| Objekt 47083972 | st.7210, Město Žďár | 81.49 | 12.06.2023 |
| Objekt 47215259 | st.7211, Město Žďár | 109.48 | 12.06.2023 |
| Objekt 47084057 | st.7231, Město Žďár | 129.44 | 12.06.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

