Parcela st. 360/113 v KÚ Štítina - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 360/113 v KÚ Štítina o výměře 676m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Štítina |
| KÚ | Štítina |

| Parcela st. 360/113 v KÚ Štítina Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 360/113 |
| Výměra parcely | 676m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 05.12.2000 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.537930806 |
| Definiční bod | X:-1091592.76 Y:-489565.12 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.90996787892861,18.007705980066437 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 360 v KÚ Štítina
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 360 v KÚ Štítina jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Štítina 360 | 150 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/1 | 1083 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/10 | 375 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/11 | 656 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/12 | 1984 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/13 | 594 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/14 | 1164 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/16 | 974 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/17 | 1074 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/18 | 922 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/19 | 847 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/2 | 9687 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/20 | 1287 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/3 | 9245 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/4 | 754 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/5 | 367 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/6 | 1164 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/7 | 700 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/8 | 584 | Štítina | Štítina |
| Parcela 360/9 | 1090 | Štítina | Štítina |
Parcela st. 360/113 v KÚ Štítina, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 38096242 | st.453, Štítina | 15.12 | 12.10.2022 |
| Štítina č.p.168 | st.232, Štítina | 32.51 | 20.12.2023 |
| Štítina č.p.292 | - | 27.99 | 01.07.2011 |
| Objekt 43591167 | st.441, Štítina | 36.68 | 01.07.2011 |
| Objekt 49879421 | st.393, Štítina | 30.06 | 01.07.2011 |
| Štítina č.p.251 | st.396, Štítina | 31.01 | 20.12.2023 |
| Objekt 43795056 | st.243/2, Štítina | 33.09 | 12.10.2022 |
| Štítina č.p.242 | st.370, Štítina | 46.03 | 20.12.2023 |
| Štítina č.p.200 | st.265, Štítina | 43.49 | 20.12.2023 |
| Štítina č.p.181 | st.243/1, Štítina | 43.57 | 20.12.2023 |



