Parcela st. 175/57 v KÚ Všemyslice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 175/57 v KÚ Všemyslice o výměře 963m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Všemyslice |
| KÚ | Všemyslice |

| Parcela st. 175/57 v KÚ Všemyslice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 175/57 |
| Výměra parcely | 963m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 19.06.2017 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52901 | 963 |
| ID parcely | PA.5527346301 |
| Definiční bod | X:-1136666.07 Y:-758621.64 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.23383615827764,14.381466747538015 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 175 v KÚ Všemyslice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 175 v KÚ Všemyslice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Všemyslice, Neznašov 175 | 117 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/16 | 549 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/17 | 406 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/18 | 425 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/19 | 5052 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/2 | 2556 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/21 | 304 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/22 | 533 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/23 | 352 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/24 | 331 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/25 | 484 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/26 | 399 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/3 | 748 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/4 | 521 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/5 | 79 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/6 | 425 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/7 | 718 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/8 | 4944 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela 175/9 | 2365 | Všemyslice | Všemyslice |
| Parcela st.175 | 413 | Všemyslice | Všemyslice |
Parcela st. 175/57 v KÚ Všemyslice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 147380782 | st.1454, Všemyslice | 14.70 | 28.03.2024 |
| Objekt 99622084 | st.1438, Všemyslice | 21.42 | 19.12.2019 |
| Neznašov č.p.205, Všemyslice | st.1363, Všemyslice | 20.32 | 24.12.2023 |
| Neznašov č.p.206, Všemyslice | st.1362, Všemyslice | 32.32 | 24.12.2023 |
| Neznašov č.p.224, Všemyslice | st.1365, Všemyslice | 37.57 | 24.12.2023 |
| Neznašov č.p.245, Všemyslice | st.1457, Všemyslice | 33.97 | 26.07.2023 |
| Neznašov č.p.180, Všemyslice | st.1293, Všemyslice | 34.01 | 24.12.2023 |
| Neznašov č.p.215, Všemyslice | st.1351, Všemyslice | 45.38 | 24.12.2023 |
| Neznašov č.p.229, Všemyslice | st.1395, Všemyslice | 57.13 | 13.10.2016 |
| Neznašov č.p.191, Všemyslice | st.1335, Všemyslice | 59.11 | 24.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Náchodská 175/175, adresa v objektu Horní Počernice 175, Praha na parcele st. 383 v KÚ Horní Počernice, KÚ Horní Počernice
- Svornosti 57/57, adresa v objektu Zábřeh 57, Ostrava na parcele st. 3204 v KÚ Zábřeh nad Odrou, KÚ Zábřeh nad Odrou
- § 175 paragraf 175 - Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb.
- § 175 paragraf 175 - Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb.
- § 175 paragraf 175 - Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.
- § 175 paragraf 175 - Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
- § 175 paragraf 175 - Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb.
- § 175 paragraf 175 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
- § 175 paragraf 175 - Správní řád č. 500/2004 Sb.
- § 175 paragraf 175 - Trestní řád č. 141/1961 Sb.
- § 175 paragraf 175 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- § 175 paragraf 175 - Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Za 3 měsíce měli digitální archiv. SILON sjednotil dokumenty ze šanonů, serverů i lokálních disků

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

