Parcela st. 135/53 v KÚ Křešice u Litoměřic - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 135/53 v KÚ Křešice u Litoměřic obec Křešice o výměře 54m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Křešice |
| KÚ | Křešice u Litoměřic |

| Parcela st. 135/53 v KÚ Křešice u Litoměřic Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 135/53 |
| Výměra parcely | 54m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 29.08.2017 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 14177 | 54 |
| ID parcely | PA.56127542010 |
| Definiční bod | X:-992265.48 Y:-751446.23 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.528673607950836,14.203015731814443 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 135 v KÚ Křešice u Litoměřic
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 135 v KÚ Křešice u Litoměřic jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Křešice 135 | 144 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/1 | 1307 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/10 | 381 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/11 | 359 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/12 | 800 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/13 | 396 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/14 | 358 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/15 | 796 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/16 | 23 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/17 | 394 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/18 | 390 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/2 | 107 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/3 | 623 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/4 | 214 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/5 | 382 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/6 | 150 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/7 | 503 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/8 | 499 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela 135/9 | 410 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
| Parcela st.135 | 379 | Křešice u Litoměřic | Křešice |
Parcela st. 135/53 v KÚ Křešice u Litoměřic, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 47606231 | st.340, Křešice u Litoměřic | 11.10 | 27.10.2022 |
| Objekt 47605171 | st.341, Křešice u Litoměřic | 15.61 | 27.09.2019 |
| Objekt 48975699 | st.158, Třeboutice | 15.17 | 27.10.2022 |
| Objekt 41080581 | st.310, Křešice u Litoměřic | 24.14 | 07.07.2018 |
| Objekt 41107829 | st.102, Třeboutice | 22.08 | 07.07.2018 |
| Křešice č.e.20 | st.339, Křešice u Litoměřic | 31.62 | 28.12.2023 |
| Třeboutice č.e.59, Křešice | st.106, Třeboutice | 33.60 | 28.12.2023 |
| Objekt 47638125 | st.157, Třeboutice | 34.57 | 29.03.2023 |
| Objekt 47614935 | st.285, Křešice u Litoměřic | 54.78 | 27.10.2022 |
| Objekt 48763969 | st.338, Křešice u Litoměřic | 45.17 | 27.10.2022 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Umělá inteligence v developmentu: revoluce, nebo jen nový kolega?
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Přihlaste svůj HR projekt do People Rebel Awards. Soutěž hledá změny, které nezůstaly jen na papíře

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Překlenovací půjčka. Vyplatí se zaplatit za rychlost nebo je zbytečně drahá?

