Parcela st. 1983/306 v KÚ Hrušovany u Brna - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1983/306 v KÚ Hrušovany u Brna o výměře 353m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hrušovany u Brna |
| KÚ | Hrušovany u Brna |

| Parcela st. 1983/306 v KÚ Hrušovany u Brna Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1983/306 |
| Výměra parcely | 353m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 07.12.2016 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 5900 | 353 |
| ID parcely | PA.58897385010 |
| Definiční bod | X:-1178990.58 Y:-600823.51 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.0294831468448,16.59861877040966 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1983 v KÚ Hrušovany u Brna
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1983 v KÚ Hrušovany u Brna jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1983/1 | 637 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela 1983/2 | 1720 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela 1983/3 | 156 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela 1983/4 | 423 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela 1983/5 | 85 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela 1983/60 | 115 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela 1983/61 | 97 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela 1983/62 | 100 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela 1983/63 | 80 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela 1983/64 | 893 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela 1983/65 | 46 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela 1983/66 | 54 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela 1983/67 | 91 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela 1983/70 | 57 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela 1983/73 | 18 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela 1983/74 | 52 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela st.1983/68 | 97 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela st.1983/69 | 418 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela st.1983/71 | 50 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
| Parcela st.1983/72 | 40 | Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna |
Parcela st. 1983/306 v KÚ Hrušovany u Brna, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hrušovany u Brna č.p.422 | st.819, Hrušovany u Brna | 87.78 | 06.01.2024 |
| Hrušovany u Brna č.p.420 | st.2042, Hrušovany u Brna | 89.99 | 06.01.2024 |
| Hrušovany u Brna č.e.303 | st.692/13, Hrušovany u Brna | 73.53 | 06.01.2024 |
| Hrušovany u Brna č.p.600 | st.765/66, Hrušovany u Brna | 93.80 | 06.01.2024 |
| Hrušovany u Brna č.p.401 | st.816, Hrušovany u Brna | 97.07 | 06.01.2024 |
| Hrušovany u Brna č.p.599 | st.765/67, Hrušovany u Brna | 95.11 | 06.01.2024 |
| Hrušovany u Brna č.p.424 | st.814, Hrušovany u Brna | 98.85 | 06.01.2024 |
| Objekt 100114440 | st.692/78, Hrušovany u Brna | 90.70 | 18.05.2022 |
| Objekt 120988933 | st.692/79, Hrušovany u Brna | 95.75 | 13.09.2023 |
| Hrušovany u Brna č.p.417 | st.812, Hrušovany u Brna | 103.90 | 06.01.2024 |
Příbuzné stránky
- Směnárny Brno - Kurzy měn ve směnárnách
- Hrušovany u Brna 306 na parcele st. 980 v KÚ Hrušovany u Brna
- Vodní 306, adresa v objektu Hrušovany u Brna 306 na parcele st. 2010/29 v KÚ Hrušovany u Brna, KÚ Hrušovany u Brna
- Hrušovany u Brna 306 na parcele st. 2010/29 v KÚ Hrušovany u Brna
- Parcela st. 1983/226 v k.ú. Hrušovany u Brna
- Parcela st. 1983/231 v KÚ Hrušovany u Brna - katastr nemovitostí
- 1983 - rok 1983. Co se událo v roce 1983?
- Heydukova 1983/27, adresa v objektu Líšeň 1983, Brno na parcele st. 4185/53 v KÚ Líšeň, KÚ Líšeň
- Jamborova 1983/15a, adresa v objektu Židenice 1983, Brno na parcele st. 5609 v KÚ Židenice, KÚ Židenice
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jaroslav Rada, Česká síť
Elektromobil versus spalovací auto: Kolik energie skutečně spotřebujeme?

Týna Kaucká, Software602

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Praktické srovnání bankovních a nebankovních hypoték bez nebezpečných mýtů

Rudolf Kypta, Coface

