Parcela st. 2018/122 v KÚ Krásné Pole - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2018/122 v KÚ Krásné Pole obec Ostrava o výměře 1063m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ostrava |
| KÚ | Krásné Pole |

| Parcela st. 2018/122 v KÚ Krásné Pole Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2018/122 |
| Výměra parcely | 1063m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 06.09.2019 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 64600 | 1063 |
| ID parcely | PA.590582807 |
| Definiční bod | X:-1098688.65 Y:-481688.51 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.852675177942125,18.125584330152844 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2018 v KÚ Krásné Pole
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2018 v KÚ Krásné Pole jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Ostrava, Krásné Pole 2018 | 16 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/1 | 21534 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/10 | 838 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/11 | 824 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/12 | 795 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/13 | 1372 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/14 | 1553 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/15 | 1532 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/16 | 1155 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/17 | 930 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/18 | 972 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/19 | 1231 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/2 | 11183 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/20 | 2089 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/3 | 3900 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/4 | 1177 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/5 | 1880 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/7 | 800 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/8 | 769 | Krásné Pole | Ostrava |
| Parcela 2018/9 | 901 | Krásné Pole | Ostrava |
Parcela st. 2018/122 v KÚ Krásné Pole, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Krásné Pole č.p.672, Ostrava | st.2018/148, Krásné Pole | 28.90 | 19.12.2023 |
| Objekt 100419861 | st.2018/283, Krásné Pole | 35.01 | 03.03.2020 |
| Krásné Pole č.p.671, Ostrava | st.2018/143, Krásné Pole | 37.45 | 19.12.2023 |
| Krásné Pole č.p.754, Ostrava | st.2018/273, Krásné Pole | 44.83 | 19.12.2023 |
| Krásné Pole č.p.695, Ostrava | st.2018/176, Krásné Pole | 64.16 | 19.12.2023 |
| Krásné Pole č.p.682, Ostrava | st.2018/178, Krásné Pole | 82.52 | 19.12.2023 |
| Krásné Pole č.p.708, Ostrava | st.2018/177, Krásné Pole | 68.46 | 19.12.2023 |
| Krásné Pole č.p.824, Ostrava | st.2018/301, Krásné Pole | 93.33 | 09.06.2016 |
| Krásné Pole č.p.797, Ostrava | st.2018/292, Krásné Pole | 90.17 | 02.09.2013 |
| Krásné Pole č.p.297, Ostrava | st.2107/1, Krásné Pole | 88.90 | 19.12.2023 |
Příbuzné stránky
- 2018 - rok 2018. Co se událo v roce 2018?
- § 122 paragraf 122 - Zákon o sociálním zabezpečení č. 100/1988 Sb.
- § 122 paragraf 122 - Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
- § 122 paragraf 122 - Stavební zákon č. 50/1976 Sb.
- kandidáti na prezidenta 2018 - Prezidentské volby 2018
- § 2018 paragraf 2018 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
- HLAVA III Určení a sjednání platu, § 122, paragraf 122 - Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
- § 122 paragraf 122 - Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
- § 122 paragraf 122 - Trestní zákon č. 140/1961 Sb.
- § 122 paragraf 122 - Trestní řád č. 141/1961 Sb.
- § 122, paragraf 122 - Stavební zákon č. 50/1976 Sb.
- § 122 paragraf 122 - Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

