Parcela st. 506/34 v KÚ Nižbor - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 506/34 v KÚ Nižbor o výměře 98m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Nižbor |
| KÚ | Nižbor |

| Parcela st. 506/34 v KÚ Nižbor Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 506/34 |
| Výměra parcely | 98m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 22.02.2018 |
| Způsob ochrany pozemku |
neurčen rozsáhlé chráněné území |
| ID parcely | PA.59545654010 |
| Definiční bod | X:-1048438.83 Y:-773863.32 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.000316318525094,14.002439020282209 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 506 v KÚ Nižbor
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 506 v KÚ Nižbor jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 506/1 | 92 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/10 | 635 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/11 | 413 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/12 | 178 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/13 | 195 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/14 | 40 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/15 | 45 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/16 | 44 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/17 | 85 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/18 | 23 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/2 | 537 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/21 | 194 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/3 | 1778 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/4 | 24542 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/5 | 223 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/6 | 360 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/7 | 1559 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/8 | 314 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela 506/9 | 362 | Nižbor | Nižbor |
| Parcela st.506 | 684 | Nižbor | Nižbor |
Parcela st. 506/34 v KÚ Nižbor, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 50419617 | st.633/2, Nižbor | 32.11 | 01.07.2011 |
| Objekt 43334326 | st.633/1, Nižbor | 35.36 | 01.07.2011 |
| Nižbor č.p.108 | st.560, Nižbor | 32.94 | 02.07.2024 |
| Objekt 46991174 | st.24, Nižbor | 36.29 | 01.07.2011 |
| Objekt 46981641 | st.637, Nižbor | 38.67 | 02.07.2024 |
| Nižbor č.p.26 | st.25/1, Nižbor | 45.08 | 21.12.2023 |
| Nižbor č.p.99 | st.23, Nižbor | 59.53 | 21.12.2023 |
| Nižbor č.p.71 | st.506, Nižbor | 79.08 | 21.12.2023 |
| Nižbor č.p.21 | st.25/2, Nižbor | 65.24 | 21.12.2023 |
| Nižbor č.p.148 | st.20, Nižbor | 75.66 | 21.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

