Parcela st. 15/20 v KÚ Lhota u Vlachnovic - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 15/20 v KÚ Lhota u Vlachnovic obec Mladošovice o výměře 26m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Mladošovice |
| KÚ | Lhota u Vlachnovic |

| Parcela st. 15/20 v KÚ Lhota u Vlachnovic Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 15/20 |
| Výměra parcely | 26m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 07.03.2008 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 74700 | 26 |
| ID parcely | PA.6140643301 |
| Definiční bod | X:-1174716.25 Y:-740237.43 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.917071955429456,14.700961842083014 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 15 v KÚ Lhota u Vlachnovic
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 15 v KÚ Lhota u Vlachnovic jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Mladošovice, Lhota 15 | 70 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Objekt Mladošovice, Lhota 15 | 60 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 15/1 | 30 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 15/10 | 981 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 15/11 | 99 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 15/12 | 35 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 15/13 | 1019 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 15/2 | 462 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 15/3 | 2093 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 15/4 | 31 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 15/5 | 197 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 15/6 | 84 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 15/7 | 1500 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 15/8 | 1125 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 15/9 | 1078 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 2/15 | 66 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 39/15 | 877 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 57/15 | 336 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela 88/15 | 217 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
| Parcela st.15 | 361 | Lhota u Vlachnovic | Mladošovice |
Parcela st. 15/20 v KÚ Lhota u Vlachnovic, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Lhota č.p.5, Mladošovice | st.36/1, Lhota u Vlachnovic | 24.07 | 24.12.2023 |
| Objekt 87783550 | st.36/2, Lhota u Vlachnovic | 42.20 | 08.12.2016 |
| Lhota č.p.94, Mladošovice | st.252, Lhota u Vlachnovic | 52.33 | 16.01.2013 |
| Lhota č.p.4, Mladošovice | st.35, Lhota u Vlachnovic | 81.10 | 24.12.2023 |
| Lhota č.p.6, Mladošovice | st.37, Lhota u Vlachnovic | 70.26 | 24.12.2023 |
| Objekt 40561305 | st.38, Lhota u Vlachnovic | 102.73 | 01.07.2011 |
| Lhota č.p.92, Mladošovice | st.256, Lhota u Vlachnovic | 120.04 | 24.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Sleva na dítě 2023: na 1. dítě 15.204 Kč, na 2. dítě 22.320 Kč, na 3. a další dítě 27.840 Kč. Daňové zvýhodnění dle počtu dětí
- Lhota 20, Mladošovice na parcele st. 16/1 v KÚ Lhota u Vlachnovic - katastrální mapa
- Lhota 20, Mladošovice na parcele st. 141 v KÚ Lhota u Vlachnovic
- Lhota 21, Mladošovice na parcele st. 15 v KÚ Lhota u Vlachnovic - statistika
- Lhota 15, Mladošovice na parcele st. 22/1 v KÚ Lhota u Vlachnovic
- Lhota 21, Mladošovice na parcele st. 15 v KÚ Lhota u Vlachnovic
- Lhota 20, Lhota-Vlasenice, adresa v objektu Lhota 20, Lhota-Vlasenice na parcele st. 27 v KÚ Lhota u Kamenice nad Lipou, KÚ Lhota u Kamenice nad Lipou
- Parcela st. 1261/20 v k.ú. Lhota u Vlachnovic
- Parcela st. 43/15 v k.ú. Lhota u Vlachnovic
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

