Parcela st. 723/95 v KÚ Včelná - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 723/95 v KÚ Včelná o výměře 99m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Včelná |
| KÚ | Včelná |

| Parcela st. 723/95 v KÚ Včelná Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 723/95 |
| Výměra parcely | 99m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.06.2010 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 54712 | 99 |
| ID parcely | PA.6244358301 |
| Definiční bod | X:-1171136.9 Y:-757634.55 |
|---|---|
| GPS pozice | 48.92797647376293,14.459167912607429 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 723 v KÚ Včelná
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 723 v KÚ Včelná jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Včelná 723 | 231 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/1 | 5125 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/13 | 1466 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/14 | 152 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/15 | 2305 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/16 | 1715 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/18 | 465 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/67 | 871 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/68 | 195 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/69 | 364 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/70 | 1727 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/71 | 610 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/74 | 476 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/78 | 11 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/79 | 424 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/80 | 4 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/81 | 31 | Včelná | Včelná |
| Parcela 723/82 | 131 | Včelná | Včelná |
| Parcela st.723/73 | 141 | Včelná | Včelná |
| Parcela st.723/76 | 147 | Včelná | Včelná |
Parcela st. 723/95 v KÚ Včelná, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 49587170 | st.723/149, Včelná | 10.23 | 01.07.2011 |
| Včelná č.p.242 | st.706, Včelná | 19.82 | 24.12.2023 |
| Včelná č.p.518 | st.28/3, Včelná | 55.98 | 24.12.2023 |
| Objekt 118825186 | st.723/735, Včelná | 48.35 | 18.01.2023 |
| Včelná č.p.740 | st.32/3, Včelná | 49.72 | 30.05.2018 |
| Včelná č.p.645 | st.723/520, Včelná | 57.42 | 05.02.2016 |
| Včelná č.p.544 | st.21/3, Včelná | 64.09 | 22.11.2013 |
| Včelná č.p.244 | st.20, Včelná | 59.74 | 24.12.2023 |
| Objekt 54518768 | st.723/250, Včelná | 65.68 | 27.09.2013 |
| Objekt 98559001 | st.23/2, Včelná | 86.48 | 30.09.2019 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

