Parcela st. 112/189 v KÚ Vestec u Prahy - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 112/189 v KÚ Vestec u Prahy obec Vestec o výměře 508m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vestec |
| KÚ | Vestec u Prahy |

| Parcela st. 112/189 v KÚ Vestec u Prahy Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 112/189 |
| Výměra parcely | 508m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 13.03.2023 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 26000 | 508 |
| ID parcely | PA.62729350010 |
| Definiční bod | X:-1055925.1 Y:-738372.62 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.977860028125,14.507084570502927 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 112 v KÚ Vestec u Prahy
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 112 v KÚ Vestec u Prahy jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Vestec 112 | 117 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/1 | 10905 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/10 | 100 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/11 | 9030 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/12 | 14600 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/13 | 1054 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/14 | 1776 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/15 | 636 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/18 | 25721 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/19 | 13413 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/2 | 259 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/20 | 1617 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/21 | 275 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/3 | 415 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/4 | 514 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/5 | 829 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/6 | 94 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/7 | 486 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela 112/8 | 431 | Vestec u Prahy | Vestec |
| Parcela st.112 | 344 | Vestec u Prahy | Vestec |
Parcela st. 112/189 v KÚ Vestec u Prahy, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Vestec č.p.828 | st.1215, Vestec u Prahy | 25.93 | 06.12.2023 |
| Vestec č.p.829 | st.1188, Vestec u Prahy | 33.03 | 22.06.2023 |
| Vestec č.p.827 | st.1214, Vestec u Prahy | 31.51 | 23.06.2023 |
| Vestec č.p.830 | st.1189, Vestec u Prahy | 45.51 | 22.06.2023 |
| Vestec č.p.850 | st.1096, Vestec u Prahy | 67.99 | 22.06.2023 |
| Vestec č.p.849 | st.1097, Vestec u Prahy | 71.48 | 22.06.2023 |
| Vestec č.p.851 | st.1095, Vestec u Prahy | 69.29 | 22.06.2023 |
| Vestec č.p.824 | st.1257, Vestec u Prahy | 82.43 | 29.05.2024 |
| Vestec č.p.831 | st.1190, Vestec u Prahy | 63.75 | 22.06.2023 |
| Vestec č.p.852 | st.1094, Vestec u Prahy | 70.54 | 22.06.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

