Parcela st. 777/24 v KÚ Podluhy - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 777/24 v KÚ Podluhy o výměře 22m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Podluhy |
| KÚ | Podluhy |

| Parcela st. 777/24 v KÚ Podluhy Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 777/24 |
| Výměra parcely | 22m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 12.07.2018 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.63689535010 |
| Definiční bod | X:-1068330.34 Y:-783377.6 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.81109922308879,13.910788879691244 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 777 v KÚ Podluhy
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 777 v KÚ Podluhy jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 777/1 | 9523 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/10 | 45 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/11 | 50 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/12 | 68 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/13 | 24 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/14 | 119 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/15 | 6 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/16 | 15 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/17 | 372 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/18 | 10 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/19 | 2250 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/2 | 52 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/20 | 15 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/3 | 125 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/4 | 7 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/5 | 17 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/6 | 43 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/7 | 40 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/8 | 40 | Podluhy | Podluhy |
| Parcela 777/9 | 32 | Podluhy | Podluhy |
Parcela st. 777/24 v KÚ Podluhy, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Podluhy č.p.59 | st.69, Podluhy | 4.29 | 21.12.2023 |
| Podluhy č.p.70 | st.77, Podluhy | 11.95 | 21.12.2023 |
| Podluhy č.p.65 | st.76, Podluhy | 21.09 | 21.12.2023 |
| Podluhy č.p.58 | st.70, Podluhy | 19.97 | 21.12.2023 |
| Podluhy č.p.68 | st.78, Podluhy | 22.51 | 21.12.2023 |
| Podluhy č.p.83 | st.68, Podluhy | 29.69 | 21.12.2023 |
| Podluhy č.p.66 | st.83, Podluhy | 46.63 | 21.12.2023 |
| Objekt 46979255 | st.124, Podluhy | 48.22 | 01.07.2011 |
| Podluhy č.p.22 | st.64, Podluhy | 53.34 | 21.12.2023 |
| Podluhy č.p.55 | st.65, Podluhy | 41.74 | 21.12.2023 |
Příbuzné stránky
- Kurzy historie, kurzovní lístek ČNB 24.11.2020, historie kurzů měn
- RM Systém, Kurzy akcií cz, kurzovní lístek, kurzy ze dne 24.11.2020
- Podluhy 31 na parcele st. 24/1 v KÚ Podluhy
- Podluhy 33 na parcele st. 27/24 v KÚ Podluhy
- Ostravská 777, Mladá, 289 24 Milovice, objekt - Města a obce
- Vítkov 24 na parcele st. 777 v KÚ Vítkov
- Krátká 777, 768 24 Hulín, objekt - Města a obce
- Drahová 777, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh, objekt - Města a obce
- Nad nádražím 777, 351 24 Hranice, objekt - Města a obce
- Nebovidská 777/24, 664 47 Střelice, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

