Parcela st. 165/38 v KÚ Rozsochy - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 165/38 v KÚ Rozsochy o výměře 544m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Rozsochy |
| KÚ | Rozsochy |

| Parcela st. 165/38 v KÚ Rozsochy Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 165/38 |
| Výměra parcely | 544m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 20.12.2011 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.637852745 |
| Definiční bod | X:-1121427.52 Y:-624211.65 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.52076398733806,16.19188829708998 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 165 v KÚ Rozsochy
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 165 v KÚ Rozsochy jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Rozsochy 165 | 788 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/1 | 2079 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/10 | 68 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/11 | 289 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/12 | 690 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/13 | 475 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/15 | 494 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/16 | 503 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/18 | 624 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/19 | 468 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/20 | 450 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/21 | 409 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/22 | 131 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/3 | 263 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/4 | 1831 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/5 | 49 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/6 | 1421 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/7 | 802 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela 165/9 | 64 | Rozsochy | Rozsochy |
| Parcela st.165 | 225 | Rozsochy | Rozsochy |
Parcela st. 165/38 v KÚ Rozsochy, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Rozsochy č.p.124 | st.232, Rozsochy | 21.34 | 09.01.2024 |
| Rozsochy č.p.122 | st.231, Rozsochy | 22.34 | 09.01.2024 |
| Rozsochy č.p.156 | st.247, Rozsochy | 39.31 | 09.01.2024 |
| Rozsochy č.p.118 | st.127, Rozsochy | 35.91 | 09.01.2024 |
| Rozsochy č.p.135 | st.187, Rozsochy | 46.27 | 09.01.2024 |
| Objekt 95591699 | st.290, Rozsochy | 40.20 | 07.11.2018 |
| Objekt 104550406 | st.306, Rozsochy | 40.44 | 30.06.2021 |
| Objekt 48464996 | st.248, Rozsochy | 51.35 | 19.11.2022 |
| Rozsochy č.p.117 | st.218, Rozsochy | 44.89 | 09.01.2024 |
| Rozsochy č.p.111 | st.126, Rozsochy | 60.36 | 09.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

