Parcela st. 691/29 v KÚ Svinov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 691/29 v KÚ Svinov obec Ostrava o výměře 607m², zahrada.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ostrava |
| KÚ | Svinov |

| Parcela st. 691/29 v KÚ Svinov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 691/29 |
| Výměra parcely | 607m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | zahrada |
| Způsob využití | |
| Platí od | 26.10.2021 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 64300 | 607 |
| ID parcely | PA.640000807 |
| Definiční bod | X:-1102238.95 Y:-476405.75 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.82501041604667,18.20303665823993 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 691 v KÚ Svinov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 691 v KÚ Svinov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Ostrava, Svinov 691 | - | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/1 | 407 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/10 | 362 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/11 | 403 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/12 | 480 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/13 | 538 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/14 | 542 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/15 | 537 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/16 | 579 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/17 | 548 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/18 | 618 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/19 | 664 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/20 | 709 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/3 | 2672 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/4 | 615 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/5 | 505 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/6 | 583 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/7 | 482 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/8 | 589 | Svinov | Ostrava |
| Parcela 691/9 | 588 | Svinov | Ostrava |
Parcela st. 691/29 v KÚ Svinov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Svinov č.p.821, Ostrava | st.691/57, Svinov | 14.89 | 19.12.2023 |
| Svinov č.p.811, Ostrava | st.691/59, Svinov | 38.32 | 19.12.2023 |
| Svinov č.p.840, Ostrava | st.691/56, Svinov | 40.26 | 19.12.2023 |
| Svinov č.p.787, Ostrava | st.691/32, Svinov | 36.58 | 19.12.2023 |
| Objekt 43588221 | st.691/69, Svinov | 37.10 | 06.02.2013 |
| Svinov č.p.796, Ostrava | st.691/49, Svinov | 59.21 | 19.12.2023 |
| Svinov č.p.789, Ostrava | st.691/33, Svinov | 48.14 | 19.12.2023 |
| Svinov č.p.154, Ostrava | st.558/1, Svinov | 61.15 | 19.12.2023 |
| Svinov č.p.189, Ostrava | st.558/2, Svinov | 61.72 | 19.12.2023 |
| Svinov č.p.819, Ostrava | st.691/55, Svinov | 82.22 | 19.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

