Parcela st. 310/187 v KÚ Lom u Mostu - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 310/187 v KÚ Lom u Mostu obec Lom o výměře 542m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Lom |
| KÚ | Lom u Mostu |

| Parcela st. 310/187 v KÚ Lom u Mostu Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 310/187 |
| Výměra parcely | 542m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 23.05.2019 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 12213 | 542 |
| ID parcely | PA.66508087010 |
| Definiční bod | X:-979087.83 Y:-788577.44 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.59825672388334,13.657738182132059 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 310 v KÚ Lom u Mostu
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 310 v KÚ Lom u Mostu jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 310/1 | 350 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/101 | 150 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/102 | 1189 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/103 | 1067 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/3 | 3008 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/32 | 979 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/35 | 634 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/39 | 585 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/4 | 1431 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/40 | 250 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/41 | 2384 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/92 | 1021 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/93 | 500 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/94 | 1094 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/95 | 1189 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/96 | 473 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/97 | 620 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/98 | 1090 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela 310/99 | 1152 | Lom u Mostu | Lom |
| Parcela st.310 | 501 | Lom u Mostu | Lom |
Parcela st. 310/187 v KÚ Lom u Mostu, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Lom č.p.850 | st.1293, Lom u Mostu | 14.39 | 28.12.2023 |
| Lom č.p.849 | st.1309, Lom u Mostu | 19.95 | 28.12.2023 |
| Objekt 43026885 | st.1294, Lom u Mostu | 22.74 | 01.07.2011 |
| Lom č.p.851 | st.1311, Lom u Mostu | 43.42 | 28.12.2023 |
| Lom č.p.1016 | st.1478, Lom u Mostu | 48.09 | 25.11.2020 |
| Lom č.p.1017 | st.1413, Lom u Mostu | 46.00 | 16.02.2022 |
| Lom č.p.848 | st.1313, Lom u Mostu | 47.45 | 28.12.2023 |
| Lom č.p.852 | st.1297, Lom u Mostu | 63.09 | 01.01.2014 |
| Lom č.p.853 | st.1277, Lom u Mostu | 68.78 | 29.10.2022 |
| Objekt 115935860 | st.1520, Lom u Mostu | 76.18 | 11.10.2022 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

