Parcela st. 659/57 v KÚ Volovec - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 659/57 v KÚ Volovec obec Dolní Domaslavice o výměře 334m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dolní Domaslavice |
| KÚ | Volovec |

| Parcela st. 659/57 v KÚ Volovec Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 659/57 |
| Výměra parcely | 334m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | silnice |
| Platí od | 25.04.2018 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.67226476010 |
| Definiční bod | X:-1116413.95 Y:-456998.08 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.71279544813941,18.488127811759526 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 659 v KÚ Volovec
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 659 v KÚ Volovec jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 659/1 | 1444 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/10 | 42 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/11 | 32 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/12 | 137 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/13 | 11 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/14 | 81 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/15 | 135 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/16 | 15 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/17 | 57 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/18 | 70 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/19 | 11 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/2 | 308 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/20 | 23 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/3 | 237 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/4 | 22 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/5 | 153 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/6 | 2 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/7 | 29 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/8 | 8 | Volovec | Dolní Domaslavice |
| Parcela 659/9 | 21 | Volovec | Dolní Domaslavice |
Parcela st. 659/57 v KÚ Volovec, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Dolní Domaslavice č.p.271 | st.228, Volovec | 36.43 | 10.01.2024 |
| Dolní Domaslavice č.p.45 | st.110, Volovec | 51.38 | 10.01.2024 |
| Dolní Domaslavice č.p.273 | st.182, Volovec | 47.99 | 10.01.2024 |
| Dolní Domaslavice č.p.272 | st.194, Volovec | 59.63 | 10.01.2024 |
| Dolní Domaslavice č.p.373 | st.299, Volovec | 69.34 | 21.06.2016 |
| Dolní Domaslavice č.p.239 | st.171, Volovec | 65.11 | 10.01.2024 |
| Dolní Domaslavice č.p.266 | st.192, Volovec | 75.94 | 10.01.2024 |
| Dolní Domaslavice č.p.145 | st.77, Volovec | 75.03 | 10.01.2024 |
| Dolní Domaslavice č.p.238 | st.172, Volovec | 83.97 | 10.01.2024 |
| Dolní Domaslavice č.p.269 | st.193, Volovec | 94.57 | 10.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

