Parcela st. 2603/69 v KÚ Břestek - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2603/69 v KÚ Břestek o výměře 7m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Břestek |
| KÚ | Břestek |

| Parcela st. 2603/69 v KÚ Břestek Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2603/69 |
| Výměra parcely | 7m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 13.10.2021 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.69197901010 |
| Definiční bod | X:-1177584.56 Y:-545235.41 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.09337704359377,17.353328543873797 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2603 v KÚ Břestek
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2603 v KÚ Břestek jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2603/10 | 1241 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/11 | 586 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/12 | 31 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/13 | 120 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/14 | 27 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/15 | 52 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/16 | 236 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/18 | 397 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/2 | 1580 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/24 | 5 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/27 | 33 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/28 | 46 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/29 | 379 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/3 | 2101 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/4 | 54 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/5 | 31 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/6 | 342 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/7 | 1862 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/8 | 408 | Břestek | Břestek |
| Parcela 2603/9 | 48 | Břestek | Břestek |
Parcela st. 2603/69 v KÚ Břestek, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Břestek č.p.22 | st.4, Břestek | 10.12 | 08.01.2024 |
| Břestek č.p.16 | st.75/1, Břestek | 11.34 | 08.01.2024 |
| Objekt 41809912 | st.596, Břestek | 15.76 | 01.07.2011 |
| Břestek č.p.181 | st.75/2, Břestek | 25.42 | 08.01.2024 |
| Břestek č.p.175 | st.3/2, Břestek | 32.57 | 08.01.2024 |
| Břestek č.p.15 | st.76/1, Břestek | 40.77 | 08.01.2024 |
| Břestek č.p.300 | st.542, Břestek | 44.69 | 25.04.2023 |
| Břestek č.p.393 | st.14/2, Břestek | 75.88 | 08.01.2024 |
| Břestek č.p.18 | st.2, Břestek | 65.88 | 08.01.2024 |
| Břestek č.p.254 | st.73, Břestek | 68.10 | 08.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

