Parcela st. 2645/78 v KÚ Doubravka - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 2645/78 v KÚ Doubravka obec Plzeň o výměře 19m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Plzeň |
| KÚ | Doubravka |

| Parcela st. 2645/78 v KÚ Doubravka Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 2645/78 |
| Výměra parcely | 19m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 15.01.2019 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.69486614010 |
| Definiční bod | X:-1068920.43 Y:-818926.25 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.75908611858942,13.423630621991801 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 2645 v KÚ Doubravka
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 2645 v KÚ Doubravka jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 2645/11 | 14 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/12 | 181 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/13 | 138 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/14 | 210 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/2 | 230 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/29 | 154 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/3 | 38 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/30 | 120 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/31 | 22 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/32 | 126 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/33 | 1 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/34 | 2987 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/35 | 551 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/36 | 5 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/37 | 200 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/5 | 304 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/6 | 74 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/7 | 292 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/8 | 129 | Doubravka | Plzeň |
| Parcela 2645/9 | 272 | Doubravka | Plzeň |
Parcela st. 2645/78 v KÚ Doubravka, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Doubravka č.p.1249, Plzeň | st.9/8, Doubravka | 28.13 | 19.12.2023 |
| Doubravka č.p.1248, Plzeň | st.9/7, Doubravka | 42.55 | 19.12.2023 |
| Objekt 46389288 | st.8/2, Doubravka | 51.31 | 12.11.2021 |
| Doubravka č.p.3, Plzeň | st.2063, Doubravka | 72.92 | 19.12.2023 |
| Objekt 40255514 | st.2193/5, Doubravka | 83.86 | 25.01.2017 |
| Doubravka č.p.1162,1163, Plzeň | st.9/2, Doubravka | 68.63 | 19.12.2023 |
| Objekt 46528288 | st.2193/4, Doubravka | 87.08 | 25.01.2017 |
| Doubravka č.p.7, Plzeň | st.2194/2, Doubravka | 89.78 | 01.07.2011 |
| Doubravka č.p.1164,1165, Plzeň | st.9/4, Doubravka | 85.65 | 04.01.2024 |
| Doubravka č.p.1536, Plzeň | st.2200/9, Doubravka | 81.14 | 21.05.2021 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

