Parcela st. 10/3 v KÚ Dub u Kondrace - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 10/3 v KÚ Dub u Kondrace obec Kondrac o výměře 167m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kondrac |
| KÚ | Dub u Kondrace |

| Parcela st. 10/3 v KÚ Dub u Kondrace Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 10/3 |
| Výměra parcely | 167m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 22.05.2019 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.70455972010 |
| Definiční bod | X:-1092471.69 Y:-716799.97 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.67791302857329,14.87173265699273 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 10 v KÚ Dub u Kondrace
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 10 v KÚ Dub u Kondrace jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Kondrac, Dub 10 | 139 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Objekt Kondrac, Dub 10 | 42 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 10 | 960 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 118/10 | 92 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 172/10 | 2273 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 202/10 | 1467 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 36/10 | 227 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 372/10 | 10300 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 375/10 | 134 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 385/10 | 55 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 391/10 | 13205 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 410/10 | 648 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 415/10 | 1428 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 425/10 | 1417 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 426/10 | 29450 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 577/10 | 896 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 670/10 | 358 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 84/10 | 479 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela 96/10 | 342 | Dub u Kondrace | Kondrac |
| Parcela st.10 | 1295 | Dub u Kondrace | Kondrac |
Parcela st. 10/3 v KÚ Dub u Kondrace, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Dub č.p.8, Kondrac | st.29, Dub u Kondrace | 20.07 | 21.12.2023 |
| Objekt 39354458 | st.6/2, Dub u Kondrace | 37.97 | 22.05.2019 |
| Dub č.p.47, Kondrac | st.95, Dub u Kondrace | 49.26 | 14.12.2021 |
| Dub č.p.23, Kondrac | st.6/1, Dub u Kondrace | 53.04 | 21.12.2023 |
| Dub č.p.45, Kondrac | st.36/1, Dub u Kondrace | 93.04 | 31.08.2017 |
| Dub č.p.34, Kondrac | st.5/3, Dub u Kondrace | 93.54 | 21.12.2023 |
| Dub č.p.9, Kondrac | st.5/1, Dub u Kondrace | 101.64 | 21.12.2023 |
| Objekt 39354466 | st.56/1, Dub u Kondrace | 103.14 | 13.01.2021 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

