Parcela st. 884/140 v KÚ Stará Plesná - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 884/140 v KÚ Stará Plesná obec Ostrava o výměře 477m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Ostrava |
| KÚ | Stará Plesná |

| Parcela st. 884/140 v KÚ Stará Plesná Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 884/140 |
| Výměra parcely | 477m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 24.11.2021 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 61400 | 297 |
| 61410 | 180 |
| ID parcely | PA.72096928010 |
| Definiční bod | X:-1099104.24 Y:-480193.89 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.850127419667224,18.146792003655086 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 884 v KÚ Stará Plesná
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 884 v KÚ Stará Plesná jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 884/13 | 848 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela 884/18 | 1103 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela 884/19 | 1001 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela 884/2 | 139 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela 884/20 | 1001 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela 884/21 | 34 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela 884/22 | 954 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela 884/23 | 15328 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela 884/24 | 17242 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela 884/25 | 556 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela 884/26 | 4083 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela 884/27 | 7209 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela 884/28 | 10779 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela 884/29 | 37 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela 884/3 | 26 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela 884/31 | 71 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela 884/5 | 446 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela st.884/1 | 13598 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela st.884/17 | 208 | Stará Plesná | Ostrava |
| Parcela st.884/4 | 96 | Stará Plesná | Ostrava |
Parcela st. 884/140 v KÚ Stará Plesná, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Plesná č.p.440, Ostrava | st.884/178, Stará Plesná | 26.15 | 24.11.2021 |
| Plesná č.p.441, Ostrava | st.884/179, Stará Plesná | 21.73 | 24.11.2021 |
| Plesná č.p.442, Ostrava | st.884/180, Stará Plesná | 22.98 | 24.11.2021 |
| Plesná č.p.443, Ostrava | st.884/181, Stará Plesná | 31.20 | 24.11.2021 |
| Plesná č.p.439, Ostrava | st.884/177, Stará Plesná | 31.26 | 24.11.2021 |
| Plesná č.p.444, Ostrava | st.884/182, Stará Plesná | 37.03 | 24.11.2021 |
| Plesná č.p.463, Ostrava | st.884/219, Stará Plesná | 43.73 | 19.07.2023 |
| Plesná č.p.430, Ostrava | st.884/183, Stará Plesná | 53.64 | 24.11.2021 |
| Plesná č.p.431, Ostrava | st.884/184, Stará Plesná | 50.94 | 24.11.2021 |
| Plesná č.p.445, Ostrava | st.884/192, Stará Plesná | 59.47 | 03.12.2021 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

