Parcela st. 417/32 v KÚ Hosín - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 417/32 v KÚ Hosín o výměře 9m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hosín |
| KÚ | Hosín |

| Parcela st. 417/32 v KÚ Hosín Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 417/32 |
| Výměra parcely | 9m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 26.07.2019 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52911 | 9 |
| ID parcely | PA.73022541010 |
| Definiční bod | X:-1159161.72 Y:-755123.0 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.03772603713345,14.470961908870233 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 417 v KÚ Hosín
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 417 v KÚ Hosín jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 417/1 | 3157 | Hosín | Hosín |
| Parcela 417/12 | 97 | Hosín | Hosín |
| Parcela 417/16 | 304 | Hosín | Hosín |
| Parcela 417/19 | 105 | Hosín | Hosín |
| Parcela 417/2 | 687 | Hosín | Hosín |
| Parcela 417/20 | 600 | Hosín | Hosín |
| Parcela 417/22 | 100 | Hosín | Hosín |
| Parcela 417/24 | 58 | Hosín | Hosín |
| Parcela 417/27 | 25 | Hosín | Hosín |
| Parcela 417/3 | 640 | Hosín | Hosín |
| Parcela 417/30 | 7 | Hosín | Hosín |
| Parcela 417/31 | 529 | Hosín | Hosín |
| Parcela 417/5 | 347 | Hosín | Hosín |
| Parcela 417/6 | 374 | Hosín | Hosín |
| Parcela 417/9 | 427 | Hosín | Hosín |
| Parcela st.417/10 | 119 | Hosín | Hosín |
| Parcela st.417/21 | 156 | Hosín | Hosín |
| Parcela st.417/28 | 24 | Hosín | Hosín |
| Parcela st.417/4 | 163 | Hosín | Hosín |
| Parcela st.417/8 | 115 | Hosín | Hosín |
Parcela st. 417/32 v KÚ Hosín, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hosín č.p.239 | st.417/39, Hosín | 9.88 | 30.11.2023 |
| Hosín č.p.240 | st.421/94, Hosín | 25.06 | 21.09.2022 |
| Objekt 95942432 | st.417/28, Hosín | 38.75 | 29.11.2018 |
| Hosín č.p.176 | st.417/10, Hosín | 48.09 | 24.12.2023 |
| Hosín č.p.172 | st.417/21, Hosín | 55.53 | 24.12.2023 |
| Hosín č.p.166 | st.417/8, Hosín | 61.04 | 24.12.2023 |
| Hosín č.p.241 | st.417/38, Hosín | 51.27 | 12.05.2022 |
| Hosín č.p.141 | st.417/4, Hosín | 55.48 | 24.12.2023 |
| Hosín č.p.247 | st.421/91, Hosín | 54.45 | 22.12.2021 |
| Hosín č.p.248 | st.421/93, Hosín | 61.80 | 05.01.2022 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

