Parcela st. 466/41 v KÚ Brňany - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 466/41 v KÚ Brňany o výměře 60m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Brňany |
| KÚ | Brňany |

| Parcela st. 466/41 v KÚ Brňany Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 466/41 |
| Výměra parcely | 60m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.08.2019 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 10100 | 60 |
| ID parcely | PA.73728951010 |
| Definiční bod | X:-996764.59 Y:-756735.31 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.48198231567886,14.138041503874453 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 466 v KÚ Brňany
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 466 v KÚ Brňany jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 466/1 | 391076 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/10 | 3550 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/11 | 33571 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/12 | 5902 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/13 | 5534 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/14 | 8387 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/15 | 5898 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/16 | 21000 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/17 | 2762 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/18 | 31400 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/29 | 798 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/3 | 1352 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/30 | 800 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/31 | 687 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/32 | 1238 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/33 | 1327 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/4 | 95 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/7 | 399 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/8 | 2440 | Brňany | Brňany |
| Parcela 466/9 | 7914 | Brňany | Brňany |
Parcela st. 466/41 v KÚ Brňany, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Brňany č.p.173 | st.301, Brňany | 13.41 | 15.03.2021 |
| Objekt 49190792 | st.278, Brňany | 30.52 | 01.07.2011 |
| Brňany č.p.160 | st.274, Brňany | 49.86 | 28.12.2023 |
| Brňany č.p.164 | st.283, Brňany | 53.69 | 12.12.2012 |
| Objekt 42621682 | st.177/2, Brňany | 49.52 | 01.07.2011 |
| Brňany č.p.133 | st.133, Brňany | 68.28 | 28.12.2023 |
| Brňany č.p.144 | st.178, Brňany | 64.97 | 28.12.2023 |
| Brňany č.p.132 | st.132, Brňany | 87.43 | 28.12.2023 |
| Brňany č.p.135 | st.135, Brňany | 77.66 | 28.12.2023 |
| Brňany č.p.166 | st.280, Brňany | 88.01 | 07.07.2018 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Apartmán na horách. Hit nebo past? Pozor, krásný výhled vám investici nezachrání
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial
Jak se posuzuje bonita a proč banka může říct na žádost o půjčku NE

Týna Kaucká, Software602
59 035 cestovních příkazů bez obíhání kanceláří. Olomoucký kraj poslal služební cesty do digitálu

Rudolf Kypta, Coface

