Parcela st. 865/56 v KÚ Pecka - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 865/56 v KÚ Pecka o výměře 23m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Pecka |
| KÚ | Pecka |

| Parcela st. 865/56 v KÚ Pecka Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 865/56 |
| Výměra parcely | 23m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 01.10.2019 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.74933270010 |
| Definiční bod | X:-1010887.32 Y:-654179.92 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.47633201268726,15.596554808571094 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 865 v KÚ Pecka
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 865 v KÚ Pecka jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 865/1 | 138 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/10 | 18 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/11 | 231 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/12 | 346 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/13 | 358 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/14 | 281 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/15 | 539 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/16 | 1082 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/17 | 69 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/18 | 80 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/19 | 77 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/2 | 1051 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/20 | 75 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/3 | 766 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/4 | 1249 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/5 | 290 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/6 | 434 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/7 | 365 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/8 | 421 | Pecka | Pecka |
| Parcela 865/9 | 567 | Pecka | Pecka |
Parcela st. 865/56 v KÚ Pecka, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Pecka č.e.57 | st.473, Pecka | 18.50 | 02.01.2024 |
| Pecka č.p.248 | st.283, Pecka | 22.95 | 02.01.2024 |
| Pecka č.p.247 | st.282, Pecka | 27.77 | 02.01.2024 |
| Pecka č.p.246 | st.281, Pecka | 41.69 | 02.01.2024 |
| Pecka č.p.245 | st.280, Pecka | 48.84 | 02.01.2024 |
| Objekt 39806057 | st.355, Pecka | 53.11 | 01.10.2019 |
| Objekt 46097384 | st.357, Pecka | 55.62 | 01.10.2019 |
| Pecka č.p.249 | st.286, Pecka | 54.81 | 02.01.2024 |
| Pecka č.p.244 | st.279, Pecka | 68.26 | 02.01.2024 |
| Pecka č.p.286 | st.407, Pecka | 74.95 | 02.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

