Parcela st. 1990/71 v KÚ Zdice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1990/71 v KÚ Zdice o výměře 173m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Zdice |
| KÚ | Zdice |

| Parcela st. 1990/71 v KÚ Zdice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1990/71 |
| Výměra parcely | 173m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | dráha |
| Platí od | 05.05.2023 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.75363025010 |
| Definiční bod | X:-1058295.72 Y:-776571.46 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.909129789747624,13.984585002825552 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1990 v KÚ Zdice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1990 v KÚ Zdice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1990/1 | 98142 | Zdice | Zdice |
| Parcela 1990/10 | 160 | Zdice | Zdice |
| Parcela 1990/12 | 82 | Zdice | Zdice |
| Parcela 1990/13 | 174 | Zdice | Zdice |
| Parcela 1990/14 | 67 | Zdice | Zdice |
| Parcela 1990/15 | 92 | Zdice | Zdice |
| Parcela 1990/16 | 154 | Zdice | Zdice |
| Parcela 1990/17 | 316 | Zdice | Zdice |
| Parcela 1990/18 | 107 | Zdice | Zdice |
| Parcela 1990/19 | 64 | Zdice | Zdice |
| Parcela 1990/20 | 218 | Zdice | Zdice |
| Parcela 1990/21 | 221 | Zdice | Zdice |
| Parcela 1990/4 | 228 | Zdice | Zdice |
| Parcela 1990/5 | 33 | Zdice | Zdice |
| Parcela st.1990/11 | 59 | Zdice | Zdice |
| Parcela st.1990/2 | 45 | Zdice | Zdice |
| Parcela st.1990/22 | 478 | Zdice | Zdice |
| Parcela st.1990/7 | 243 | Zdice | Zdice |
| Parcela st.1990/8 | 325 | Zdice | Zdice |
| Parcela st.1990/9 | 125 | Zdice | Zdice |
Parcela st. 1990/71 v KÚ Zdice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 50319523 | st.1901/2, Zdice | 41.25 | 01.07.2011 |
| Objekt 43409288 | st.1901/3, Zdice | 65.35 | 01.07.2011 |
| Zdice č.p.154 | st.1900/1, Zdice | 55.88 | 21.12.2023 |
| Objekt 50286714 | st.1896/4, Zdice | 70.41 | 01.07.2011 |
| Objekt 50327925 | st.1902/3, Zdice | 80.82 | 01.07.2011 |
| Objekt 43404642 | 1399478202 | 92.03 | 01.07.2011 |
| Zdice č.p.1061 | st.1895/1, Zdice | 91.27 | 21.12.2023 |
| Zdice č.p.732 | - | 105.27 | 01.07.2011 |
| Objekt 43393896 | st.1895/1, Zdice | 97.24 | 01.07.2011 |
| Zdice č.p.284 | st.1902/2, Zdice | 99.56 | 21.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

