Parcela st. 3464/36 v KÚ Jáchymov - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 3464/36 v KÚ Jáchymov o výměře 211m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Jáchymov |
| KÚ | Jáchymov |

| Parcela st. 3464/36 v KÚ Jáchymov Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 3464/36 |
| Výměra parcely | 211m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | ostatní komunikace |
| Platí od | 14.12.2012 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.759654403 |
| Definiční bod | X:-996101.99 Y:-845417.9 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.36965795915719,12.90234089981882 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 3464 v KÚ Jáchymov
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 3464 v KÚ Jáchymov jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 3464/1 | 3640 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/10 | 267 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/11 | 429 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/12 | 202 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/14 | 56 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/16 | 130 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/17 | 132 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/18 | 99 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/19 | 2308 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/2 | 3759 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/20 | 41 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/21 | 3431 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/22 | 3676 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/3 | 3827 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/4 | 245 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/5 | 675 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/6 | 416 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/7 | 295 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/8 | 660 | Jáchymov | Jáchymov |
| Parcela 3464/9 | 360 | Jáchymov | Jáchymov |
Parcela st. 3464/36 v KÚ Jáchymov, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Objekt 39649946 | st.1724, Jáchymov | 4.87 | 25.10.2022 |
| Objekt 39644782 | st.2053/2, Jáchymov | 7.30 | 25.10.2022 |
| Objekt 39652343 | st.2053/1, Jáchymov | 9.18 | 25.10.2022 |
| Nové Město č.p.44, Jáchymov | st.1438, Jáchymov | 28.06 | 26.12.2023 |
| Nové Město č.p.45, Jáchymov | st.1439, Jáchymov | 33.90 | 26.12.2023 |
| Objekt 39671135 | st.1917, Jáchymov | 37.98 | 04.02.2015 |
| Objekt 45814376 | st.2127, Jáchymov | 34.72 | 01.07.2011 |
| Nové Město č.e.38, Jáchymov | st.1423, Jáchymov | 45.75 | 26.12.2023 |
| Nové Město č.e.25, Jáchymov | st.1428, Jáchymov | 33.49 | 26.12.2023 |
| Nové Město č.e.8, Jáchymov | st.2055, Jáchymov | 35.75 | 11.08.2017 |
Příbuzné stránky
- Zvláštní sazba daně, § 36 - Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
- Krombholcova 3464, adresa v objektu Mělník 3464 na parcele st. 1358/4 v KÚ Mělník, KÚ Mělník
- Sládkova 3464/28, adresa v objektu Chomutov 3464 na parcele st. 1610/1 v KÚ Chomutov II, KÚ Chomutov II
- Zahradní 3464/14, adresa v objektu Hodonín 3464 na parcele st. 5029 v KÚ Hodonín, KÚ Hodonín
- Ke Skalce 3464, adresa v objektu Jihlava 3464 na parcele st. 3670/2 v KÚ Jihlava, KÚ Jihlava
- Nový Jáchymov 36 na parcele st. 57 v KÚ Nový Jáchymov
- Nový Jáchymov 36 na parcele st. 159 v KÚ Nový Jáchymov
- Nové Město 36, Jáchymov na parcele st. 1431 v KÚ Jáchymov
- Suchá 36, Jáchymov na parcele st. 644 v KÚ Jáchymov
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

