Parcela st. 171/29 v KÚ Kolová - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 171/29 v KÚ Kolová o výměře 24m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Kolová |
| KÚ | Kolová |

| Parcela st. 171/29 v KÚ Kolová Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 171/29 |
| Výměra parcely | 24m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 08.04.1999 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 73201 | 24 |
| ID parcely | PA.772780403 |
| Definiční bod | X:-1016405.08 Y:-848690.68 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.18476009124709,12.901560501180908 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 171 v KÚ Kolová
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 171 v KÚ Kolová jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Objekt Kolová 171 | 160 | Kolová | Kolová |
| Parcela 171/1 | 1290 | Kolová | Kolová |
| Parcela 171/10 | 183 | Kolová | Kolová |
| Parcela 171/14 | 363 | Kolová | Kolová |
| Parcela 171/16 | 1381 | Kolová | Kolová |
| Parcela 171/18 | 519 | Kolová | Kolová |
| Parcela 171/19 | 982 | Kolová | Kolová |
| Parcela 171/20 | 967 | Kolová | Kolová |
| Parcela 171/21 | 827 | Kolová | Kolová |
| Parcela 171/22 | 1442 | Kolová | Kolová |
| Parcela 171/5 | 534 | Kolová | Kolová |
| Parcela 171/6 | 502 | Kolová | Kolová |
| Parcela 171/7 | 1223 | Kolová | Kolová |
| Parcela 171/8 | 176 | Kolová | Kolová |
| Parcela 171/9 | 164 | Kolová | Kolová |
| Parcela st.171/11 | 16 | Kolová | Kolová |
| Parcela st.171/12 | 28 | Kolová | Kolová |
| Parcela st.171/2 | 115 | Kolová | Kolová |
| Parcela st.171/3 | 118 | Kolová | Kolová |
| Parcela st.171/4 | 114 | Kolová | Kolová |
Parcela st. 171/29 v KÚ Kolová, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Kolová č.p.3,4 | st.175, Kolová | 32.01 | 26.12.2023 |
| Kolová č.p.133 | st.176, Kolová | 53.39 | 26.12.2023 |
| Kolová č.p.230 | st.181/56, Kolová | 48.19 | 24.12.2013 |
| Objekt 92466001 | st.181/82, Kolová | 58.90 | 10.01.2018 |
| Kolová č.p.281 | st.39/12, Kolová | 72.06 | 14.03.2023 |
| Kolová č.p.85 | st.199/1, Kolová | 72.17 | 22.11.2019 |
| Kolová č.p.237 | st.172/5, Kolová | 78.20 | 24.12.2013 |
| Kolová č.p.269 | st.178/2, Kolová | 67.54 | 16.11.2019 |
| Objekt 53836979 | st.200/3, Kolová | 69.39 | 07.03.2013 |
| Kolová č.p.256 | st.200/4, Kolová | 86.55 | 19.01.2015 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

