Parcela st. 1737/107 v KÚ Oldřichov u Písku - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1737/107 v KÚ Oldřichov u Písku obec Dobev o výměře 29m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Dobev |
| KÚ | Oldřichov u Písku |

| Parcela st. 1737/107 v KÚ Oldřichov u Písku Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1737/107 |
| Výměra parcely | 29m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 13.02.2020 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 51510 | 29 |
| ID parcely | PA.77690664010 |
| Definiční bod | X:-1124878.89 Y:-776847.07 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.31608621698604,14.110961725169036 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1737 v KÚ Oldřichov u Písku
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1737 v KÚ Oldřichov u Písku jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1737/1 | 26258 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/13 | 1159 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/14 | 2870 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/15 | 2290 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/16 | 4759 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/17 | 4695 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/18 | 11196 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/19 | 594 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/2 | 1494 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/20 | 1729 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/23 | 2550 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/24 | 1013 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/29 | 527 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/3 | 876 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/31 | 1053 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/32 | 2808 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/4 | 697 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/5 | 1107 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/6 | 11239 | Oldřichov u Písku | Dobev |
| Parcela 1737/8 | 1262 | Oldřichov u Písku | Dobev |
Parcela st. 1737/107 v KÚ Oldřichov u Písku, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Oldřichov č.p.95, Dobev | st.269, Oldřichov u Písku | 10.25 | 18.11.2021 |
| Oldřichov č.p.157, Dobev | st.299, Oldřichov u Písku | 21.76 | 22.03.2024 |
| Oldřichov č.p.158, Dobev | st.262, Oldřichov u Písku | 30.89 | 29.09.2020 |
| Objekt 93418400 | st.247, Oldřichov u Písku | 38.84 | 23.02.2018 |
| Objekt 102705011 | st.263, Oldřichov u Písku | 41.35 | 29.09.2020 |
| Oldřichov č.p.92, Dobev | st.246, Oldřichov u Písku | 40.16 | 25.12.2023 |
| Oldřichov č.p.91, Dobev | st.257, Oldřichov u Písku | 49.24 | 26.11.2020 |
| Oldřichov č.p.72, Dobev | st.221, Oldřichov u Písku | 62.33 | 01.11.2017 |
| Oldřichov č.p.75, Dobev | st.302, Oldřichov u Písku | 69.16 | 02.04.2024 |
| Objekt 107112701 | st.219, Oldřichov u Písku | 82.83 | 23.03.2022 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

