Parcela st. 268/25 v KÚ Seč u Jeseníka - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 268/25 v KÚ Seč u Jeseníka obec Jeseník o výměře 1084m², trvalý travní porost.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Jeseník |
| KÚ | Seč u Jeseníka |

| Parcela st. 268/25 v KÚ Seč u Jeseníka Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 268/25 |
| Výměra parcely | 1084m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | trvalý travní porost |
| Způsob využití | |
| Platí od | 12.03.2020 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 84068 | 1084 |
| ID parcely | PA.77925604010 |
| Definiční bod | X:-1052942.83 Y:-541953.2 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.21153536536704,17.228539670318355 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 268 v KÚ Seč u Jeseníka
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 268 v KÚ Seč u Jeseníka jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 268/1 | 41836 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/10 | 17906 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/11 | 7208 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/12 | 2089 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/13 | 5507 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/14 | 4522 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/15 | 12769 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/16 | 18315 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/17 | 162 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/18 | 230 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/19 | 79 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/2 | 13 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/20 | 22040 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/21 | 184 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/4 | 15927 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/5 | 3569 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/6 | 7208 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/7 | 274 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/8 | 2024 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
| Parcela 268/9 | 490 | Seč u Jeseníka | Jeseník |
Parcela st. 268/25 v KÚ Seč u Jeseníka, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Bukovice č.p.326, Jeseník | st.492, Bukovice u Jeseníka | 64.03 | 22.12.2023 |
| Objekt 44346557 | st.344/2, Seč u Jeseníka | 63.01 | 01.07.2011 |
| Dětřichov č.e.31, Jeseník | st.293/2, Seč u Jeseníka | 86.95 | 23.12.2023 |
| Dětřichov č.p.392, Jeseník | st.350/1, Seč u Jeseníka | 86.82 | 22.12.2023 |
| Bukovice č.p.325, Jeseník | st.488, Bukovice u Jeseníka | 81.05 | 22.12.2023 |
| Dětřichov č.p.391, Jeseník | st.291, Seč u Jeseníka | 104.11 | 22.12.2023 |
| Dětřichov č.p.393, Jeseník | st.351, Seč u Jeseníka | 104.72 | 22.12.2023 |
| Bukovice č.p.324, Jeseník | st.484, Bukovice u Jeseníka | 99.64 | 22.12.2023 |
| Objekt 38547562 | st.281, Seč u Jeseníka | 112.14 | 01.07.2011 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

