Parcela st. 284/23 v KÚ Přepeře u Turnova - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 284/23 v KÚ Přepeře u Turnova obec Přepeře o výměře 4051m², orná půda.Katastrální území | |
---|---|
Obec | Přepeře |
KÚ | Přepeře u Turnova |
Parcela st. 284/23 v KÚ Přepeře u Turnova Informace z katastru nemovitostí |
|
---|---|
Kmenové číslo/poddělení | 284/23 |
Výměra parcely | 4051m² |
Stavební objekty na parcele | - |
Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
Druh číslování | Pozemkové |
Druh pozemku | orná půda |
Způsob využití | |
Platí od | 11.08.2023 |
Způsob ochrany pozemku | |
Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
51400 | 4043 |
54300 | 8 |
ID parcely | PA.78827438010 |
Definiční bod | X:-994385.22 Y:-686089.18 |
---|---|
GPS pozice | 50.58799775288439,15.121138305668865 |
Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 284 v KÚ Přepeře u Turnova
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 284 v KÚ Přepeře u Turnova jsou v následující tabulce.Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
---|---|---|---|
Objekt Přepeře 284 | 149 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/1 | 13627 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/10 | 8246 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/15 | 455 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/16 | 246 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/17 | 2232 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/18 | 4733 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/19 | 3816 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/2 | 1586 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/20 | 6872 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/21 | 11225 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/22 | 8464 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/23 | 4051 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/24 | 2679 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/3 | 1137 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/6 | 23032 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/8 | 2438 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela 284/9 | 3590 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela st.284 | 169 | Přepeře u Turnova | Přepeře |
Parcela st. 284/23 v KÚ Přepeře u Turnova, objekty na parcele a v okolí
Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
---|---|---|---|
Objekt 41552881 | st.417, Přepeře u Turnova | 123.12 | 01.07.2011 |