Parcela st. 445/81 v KÚ Proseč u Seče - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 445/81 v KÚ Proseč u Seče obec Seč o výměře 178m², ostatní plocha.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Seč |
| KÚ | Proseč u Seče |

| Parcela st. 445/81 v KÚ Proseč u Seče Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 445/81 |
| Výměra parcely | 178m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | ostatní plocha |
| Způsob využití | jiná plocha |
| Platí od | 07.04.2021 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| ID parcely | PA.83610122010 |
| Definiční bod | X:-1083196.47 Y:-658994.17 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.825746754457036,15.651521486779464 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 445 v KÚ Proseč u Seče
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 445 v KÚ Proseč u Seče jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 445/1 | 709235 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/10 | 3632 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/12 | 103 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/17 | 9862 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/18 | 116 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/19 | 37910 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/2 | 638 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/20 | 925927 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/21 | 269 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/22 | 1031 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/23 | 2164 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/24 | 56 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/25 | 70 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/27 | 86 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/28 | 24 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/29 | 33 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/4 | 334818 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/5 | 4462 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/6 | 32656 | Proseč u Seče | Seč |
| Parcela 445/9 | 2388 | Proseč u Seče | Seč |
Parcela st. 445/81 v KÚ Proseč u Seče, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Ústupky č.e.301, Seč | st.444, Proseč u Seče | 7.59 | 29.12.2023 |
| Ústupky č.e.303, Seč | st.443, Proseč u Seče | 14.88 | 29.12.2023 |
| Ústupky č.e.266, Seč | 445/38, Proseč u Seče | 21.02 | 29.12.2023 |
| Ústupky č.e.302, Seč | st.442, Proseč u Seče | 20.94 | 29.12.2023 |
| Ústupky č.e.258, Seč | st.468, Proseč u Seče | 24.06 | 13.02.2019 |
| Ústupky č.e.222, Seč | st.471, Proseč u Seče | 29.29 | 07.03.2022 |
| Ústupky č.e.223, Seč | st.453, Proseč u Seče | 36.52 | 29.12.2023 |
| Ústupky č.e.272, Seč | st.469, Proseč u Seče | 36.69 | 29.12.2023 |
| Ústupky č.e.224, Seč | st.472, Proseč u Seče | 37.32 | 29.12.2023 |
| Ústupky č.e.305, Seč | st.523, Proseč u Seče | 37.78 | 29.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

