Parcela st. 10490/45 v KÚ Šitbořice - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 10490/45 v KÚ Šitbořice o výměře 307m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Šitbořice |
| KÚ | Šitbořice |

| Parcela st. 10490/45 v KÚ Šitbořice Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 10490/45 |
| Výměra parcely | 307m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 19.08.2021 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 30850 | 307 |
| ID parcely | PA.85885842010 |
| Definiční bod | X:-1182311.58 Y:-588406.14 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.011676958844426,16.772275190240524 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 10490 v KÚ Šitbořice
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 10490 v KÚ Šitbořice jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 10490 | 12257 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/1 | 8690 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/10 | 257 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/11 | 248 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/12 | 260 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/14 | 706 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/15 | 327 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/16 | 350 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/17 | 627 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/18 | 472 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/19 | 628 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/2 | 2644 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/20 | 525 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/4 | 228 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/5 | 233 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/6 | 231 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/7 | 98 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/8 | 90 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela 10490/9 | 258 | Šitbořice | Šitbořice |
| Parcela st.10490/13 | 388 | Šitbořice | Šitbořice |
Parcela st. 10490/45 v KÚ Šitbořice, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Šitbořice č.p.735 | st.10490/28, Šitbořice | 14.48 | 19.08.2021 |
| Objekt 100748767 | st.10446/4, Šitbořice | 53.05 | 20.04.2020 |
| Šitbořice č.p.725 | st.10490/48, Šitbořice | 51.59 | 19.05.2022 |
| Šitbořice č.p.729 | st.10490/50, Šitbořice | 47.94 | 21.07.2023 |
| Šitbořice č.p.731 | st.10490/57, Šitbořice | 54.72 | 10.01.2023 |
| Šitbořice č.p.721 | st.10490/44, Šitbořice | 67.12 | 09.12.2021 |
| Šitbořice č.p.739 | st.10490/32, Šitbořice | 60.48 | 16.12.2022 |
| Šitbořice č.p.719 | st.10490/56, Šitbořice | 76.34 | 16.12.2022 |
| Šitbořice č.p.722 | st.10490/49, Šitbořice | 93.31 | 10.06.2022 |
| Šitbořice č.p.724 | st.10490/58, Šitbořice | 87.27 | 18.09.2023 |
Příbuzné stránky
- Parcela st. 10490/21 v KÚ Šitbořice
- Parcela st. 10490/12 v KÚ Šitbořice
- Šitbořice 724 na parcele st. 10490/58 v KÚ Šitbořice - katastrální mapa
- Parcela st. 10490/58 v KÚ Šitbořice - katastr nemovitostí
- Šitbořice 724 na parcele st. 10490/58 v KÚ Šitbořice - katastr nemovitostí
- PSČ Šitbořice, Šitbořice - 69176, pošta Šitbořice
- KRB 45, společenství vlastníků domu Palachova 664/45, Ústí nad Labem , Ústí nad Labem IČO 25445472 - Obchodní rejstřík firem
- § 45 paragraf 45 - Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb.
- § 45 paragraf 45 - Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.
- § 45, paragraf 45 - Stavební zákon č. 50/1976 Sb.
- § 45 paragraf 45 - Zákon o ochranných známkách č. 441/2003 Sb.
- nám. Komenského 45, 742 45 Fulnek, objekt - Města a obce
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Okénko pro podnikatele

Rudolf Kypta, Coface

Jakub Nečas, ZOXO Financial

Týna Kaucká, Software602
Všimli jste si? Formuláře na úřadech najednou vypadají skoro stejně. Tohle je důvod

