Parcela st. 791/25 v KÚ Zahrádka na Moravě - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 791/25 v KÚ Zahrádka na Moravě obec Zahrádka o výměře 217m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Zahrádka |
| KÚ | Zahrádka na Moravě |

| Parcela st. 791/25 v KÚ Zahrádka na Moravě Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 791/25 |
| Výměra parcely | 217m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 02.02.2022 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 52911 | 217 |
| ID parcely | PA.89180640010 |
| Definiční bod | X:-1151285.52 Y:-634208.15 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.24380137945713,16.101792572705897 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 791 v KÚ Zahrádka na Moravě
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 791 v KÚ Zahrádka na Moravě jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 791/1 | 1531 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/10 | 2868 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/11 | 2275 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/12 | 10486 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/13 | 9477 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/14 | 9725 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/15 | 10308 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/16 | 10271 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/17 | 10608 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/18 | 5305 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/19 | 10574 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/2 | 1467 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/20 | 10685 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/3 | 3179 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/4 | 3086 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/5 | 2802 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/6 | 3338 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/7 | 4701 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/8 | 2951 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
| Parcela 791/9 | 9404 | Zahrádka na Moravě | Zahrádka |
Parcela st. 791/25 v KÚ Zahrádka na Moravě, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Zahrádka č.p.23 | st.36, Zahrádka na Moravě | 28.12 | 08.01.2024 |
| Objekt 41276221 | st.46, Zahrádka na Moravě | 70.58 | 01.07.2011 |
| Zahrádka č.p.24 | st.37, Zahrádka na Moravě | 55.38 | 08.01.2024 |
| Objekt 48065714 | st.47, Zahrádka na Moravě | 69.35 | 01.07.2011 |
| Objekt 44159439 | st.28, Zahrádka na Moravě | 86.93 | 01.07.2011 |
| Zahrádka č.p.16 | st.2, Zahrádka na Moravě | 77.98 | 08.01.2024 |
| Zahrádka č.p.17 | st.1, Zahrádka na Moravě | 86.21 | 08.01.2024 |
| Zahrádka č.p.15 | st.3, Zahrádka na Moravě | 96.25 | 08.01.2024 |
| Zahrádka č.p.1 | st.27, Zahrádka na Moravě | 112.13 | 08.01.2024 |
| Zahrádka č.p.28 | st.33, Zahrádka na Moravě | 115.70 | 08.01.2024 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

