Parcela st. 1095/29 v KÚ Hřebeč - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 1095/29 v KÚ Hřebeč o výměře 801m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Hřebeč |
| KÚ | Hřebeč |

| Parcela st. 1095/29 v KÚ Hřebeč Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 1095/29 |
| Výměra parcely | 801m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 14.01.2008 |
| Způsob ochrany pozemku | |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 41210 | 45 |
| 42501 | 756 |
| ID parcely | PA.892240203 |
| Definiční bod | X:-1035324.88 Y:-760729.22 |
|---|---|
| GPS pozice | 50.133683319903874,14.158275901239051 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 1095 v KÚ Hřebeč
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 1095 v KÚ Hřebeč jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 1095/1 | 1897 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/10 | 3726 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/11 | 39 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/12 | 1177 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/13 | 1172 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/14 | 2244 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/15 | 1104 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/16 | 816 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/17 | 862 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/18 | 915 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/19 | 319 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/20 | 849 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/21 | 866 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/22 | 61 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/23 | 966 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/24 | 1108 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/36 | 40 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/6 | 1102 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela 1095/9 | 943 | Hřebeč | Hřebeč |
| Parcela st.1095/5 | 163 | Hřebeč | Hřebeč |
Parcela st. 1095/29 v KÚ Hřebeč, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Hřebeč č.p.528 | st.1095/57, Hřebeč | 21.66 | 14.10.2024 |
| Hřebeč č.p.562 | st.1095/61, Hřebeč | 26.64 | 14.10.2024 |
| Hřebeč č.p.536 | st.1095/56, Hřebeč | 32.39 | 14.10.2024 |
| Hřebeč č.p.509 | st.1099/9, Hřebeč | 65.71 | 14.10.2024 |
| Hřebeč č.p.619 | st.1095/70, Hřebeč | 54.45 | 14.02.2022 |
| Objekt 115629238 | st.1095/69, Hřebeč | 60.80 | 14.10.2024 |
| Hřebeč č.p.647 | st.1095/64, Hřebeč | 73.48 | 22.12.2023 |
| Hřebeč č.p.467 | st.1095/5, Hřebeč | 75.71 | 22.12.2023 |
| Hřebeč č.p.466 | st.1099/7, Hřebeč | 97.00 | 14.10.2024 |
| Hřebeč č.p.530 | st.1095/50, Hřebeč | 85.29 | 22.12.2023 |
Okénko nemovitosti

Michal Lexa, CRESCON
Jak vybrat horský apartmán a nekoupit si nejdražší lyžárnu v republice

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602

