Parcela st. 214/31 v KÚ Vídeň - katastr nemovitostí
Nahlížení do katastru nemovitostí, parcela st. 214/31 v KÚ Vídeň o výměře 942m², orná půda.| Katastrální území | |
|---|---|
| Obec | Vídeň |
| KÚ | Vídeň |

| Parcela st. 214/31 v KÚ Vídeň Informace z katastru nemovitostí |
|
|---|---|
| Kmenové číslo/poddělení | 214/31 |
| Výměra parcely | 942m² |
| Stavební objekty na parcele | - |
| Více o parcele | Nahlížení - majitel | CUZK |
| Druh číslování | Pozemkové |
| Druh pozemku | orná půda |
| Způsob využití | |
| Platí od | 14.03.2023 |
| Způsob ochrany pozemku |
jiná ochrana pozemku zemědělský půdní fond |
| Bonita pozemku | BPEJ | Výměra [m²] |
| 72911 | 942 |
| ID parcely | PA.89937675010 |
| Definiční bod | X:-1134589.88 Y:-637792.22 |
|---|---|
| GPS pozice | 49.389250015795746,16.026489596916235 |
| Mapy: Katastrální mapa | Marushka | Seznam | Google | |
Katastrální mapa
Objekty a parcely s číslem 214 v KÚ Vídeň
Jiné objekty nebo parcely s domovním číslem objektu nebo kmenovým číslem parcely 214 v KÚ Vídeň jsou v následující tabulce.| Adresa, objekt nebo parcela | Plocha | KÚ | Obec |
|---|---|---|---|
| Parcela 214/1 | 3902 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/10 | 591 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/11 | 660 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/12 | 606 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/13 | 802 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/15 | 690 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/16 | 1839 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/17 | 813 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/18 | 30777 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/19 | 17465 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/2 | 148 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/20 | 8667 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/3 | 885 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/4 | 704 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/5 | 582 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/6 | 1427 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/7 | 857 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/8 | 616 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela 214/9 | 581 | Vídeň | Vídeň |
| Parcela st.214 | 121 | Vídeň | Vídeň |
Parcela st. 214/31 v KÚ Vídeň, objekty na parcele a v okolí
| Objekt | Parcela | Vzdálenost | Platí od |
|---|---|---|---|
| Vídeň č.p.189 | st.311, Vídeň | 24.50 | 08.11.2024 |
| Vídeň č.p.185 | st.307, Vídeň | 44.11 | 09.07.2024 |
| Vídeň č.p.184 | st.305, Vídeň | 65.52 | 14.08.2024 |
| Vídeň č.p.188 | 99066232010 | 95.29 | 27.11.2024 |
| Vídeň č.p.187 | st.310, Vídeň | 92.05 | 05.09.2024 |
| Vídeň č.p.141 | st.216, Vídeň | 91.82 | 09.01.2024 |
| Vídeň č.p.186 | st.308, Vídeň | 94.06 | 03.09.2024 |
| Vídeň č.p.160 | st.254, Vídeň | 124.18 | 20.10.2016 |
| Vídeň č.p.152 | st.235, Vídeň | 128.44 | 28.11.2018 |
Okénko nemovitosti

Petr Ježek, CRESCON
Většina investorů se dívá nahoru. Budoucnost může být i v přízemí

Ondřej Křivanec, Fidurock
Okénko pro podnikatele

Týna Kaucká, Software602
Podepisovali jsme kamenem. Dnes stačí dotyk prstu. A jak to bude dál?

